石家莊巨森廣告有限公司
聯系人:李經理
聯系電話:0311-80899081
15931132709
聯系人:董經理
聯系方式:18231196658
地址:河北省石家莊市濱江國際
談到石家莊電梯廣告,框架與視頻廣告投放,在以往的實操經驗中總會遇到客戶對此兩種媒體的喜好的一種偏執性。如在電梯框架廣告與電梯視頻廣告間做選擇,他們往往只以自己或領導主觀意識為參考依據。似乎在媒體屬性、特點與其產品本次推廣目的的匹配度并不十分看重。
當然,這類問題往往即使是身處行業多年的廣告推銷業務員也未必是件容易解釋清楚的事情。所以,在廣告推廣過程中,能夠遇到一家樂于從客戶角度出發,在圍繞產品自身推廣目的情況下,認真分析多個媒介推廣渠道之后,得出的綜合性判斷結論,才更有可能實現客戶本次推廣任務。其實在一次推廣過程中,不能簡單依靠一塊戶外大牌或LED大屏廣告,也不能只在一些社區內做點燈箱廣告或電梯框架、電梯視頻等廣告形式。就以此草草結束廣宣認為,后面坐等客戶上門。這樣的效果往往收效甚微,出發是常年累月持續投放,若只做曇花一現,到不如一次都不要投放。此行為,在我看來純屬浪費金錢。
作為石家莊電梯廣告,框架與視頻廣告投放公司,我們在接到客戶對此媒體有所訴求信息的同時,會在搞清楚對方推廣訴求的前提下,為客戶篩選推廣區域范圍及綜合客戶整體運營情況,為客戶推薦是采用電梯框架還是電梯視頻廣告。對于二者媒體在其實際廣宣過程中,其實對受眾產生的影響是有著很大區別的。只有在研究客戶產品屬性及推廣目的以及預算支持情況之后,才能合理有效的為客戶匹配出相對準確的媒體推廣方案。
因此,若您對石家莊有廣告投放宣傳的計劃,又恰巧看到了我們的文章,不妨給我一次信任溝通的機會,0311-80899081我們將為您提供免費的全方位媒介咨詢服務,同時還可為您制定廣宣推廣方案及落地執行。
項目名稱 | 剩余點位數 | 項目編號 | 行政區域 | 詳細地址 | 物業類型 | 總戶數 | 入住總企業數 | 日均人流量 | 簽約樓棟數 | 簽約單元數 | 總電梯數 |
東勝悅享天地 | 14 | 596500 | 橋西區 | 中山西路700號 | 綜合體 | 0 | 0 | 3270 | 2 | 14 | 14 |
福美國際B區 | 79 | 596506 | 欒城區 | 興安街(建投·福美國際A區東對面) | 住宅 | 2255 | 0 | 0 | 25 | 64 | 79 |
福美國際C區 | 34 | 596507 | 欒城區 | 興安大街與康泰街交叉口 | 住宅 | 1433 | 0 | 0 | 8 | 17 | 34 |
華宸美地 | 20 | 596509 | 長安區 | 中山東路666號 | 住宅 | 1322 | 0 | 0 | 5 | 10 | 22 |
玉濱庭院 | 20 | 596740 | 橋西區 | 育新路19號 | 住宅 | 986 | 0 | 0 | 5 | 10 | 20 |
匯君城北區 | 48 | 596741 | 新華區 | 景源街和警安路交叉口北行800米路東 | 住宅 | 1528 | 0 | 0 | 12 | 24 | 48 |
正華花園 | 4 | 596743 | 正定縣 | 華安西路37號 | 住宅 | 1184 | 0 | 0 | 9 | 11 | 13 |
金源花園 | 7 | 596744 | 正定縣 | 恒山西路6號 | 住宅 | 500 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 |
南翟營祈福悅城1區 | 14 | 596745 | 長安區 | 長安區長豐街道光華路南翟營祈福悅城一區 | 住宅 | 490 | 0 | 0 | 4 | 7 | 14 |
南翟營祈福悅城5區 | 22 | 596746 | 長安區 | 長安區長豐街道豐雅路3號南翟營祈福悅城 | 住宅 | 680 | 0 | 0 | 5 | 11 | 22 |
匯豐大廈 | 3 | 596747 | 橋西區 | 匯豐路27號 | 寫字樓 | 0 | 150 | 0 | 1 | 2 | 5 |
軍薔苑 | 17 | 596749 | 橋西區 | 西二環南路105號 | 住宅 | 90 | 0 | 0 | 5 | 14 | 17 |
趙村新區 | 44 | 865078 | 裕華區 | 裕華區長江街道天山南大街同祥城C區南門 | 住宅 | 3200 | 0 | 0 | 13 | 22 | 44 |
杜北小區 | 19 | 429513828636557333 | 新華區 | 石家莊市新華區豐產路1號 | 住宅 | 728 | 0 | 0 | 4 | 11 | 19 |
孔寨三區 | 6 | 429539152619372631 | 新華區 | 石家莊市橋西區華誼北街與新華路交叉路口往西約100米(孔寨新區東北側) | 住宅 | 400 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 |
天洲視界城D區 | 48 | 437068283368177716 | 長安區 | 石家莊市長安區開發路(天洲·視界城) | 住宅 | 2100 | 0 | 0 | 24 | 25 | 48 |
筑凱嘉園 | 4 | 452312979807928373 | 新華區 | 友誼北大街138號(友誼北大街與合作路交口西南角) | 住宅 | 400 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
豐澤家園 | 19 | 457413139386859558 | 欒城區 | 石家莊市欒城區凌空橋路與石欒大街交叉路口往西南約100米(神風小區南側約50米) | 住宅 | 246 | 0 | 0 | 5 | 19 | 19 |
納帕溪谷 | 19 | 469753600755630161 | 新華區 | 石清路199號 | 住宅 | 800 | 0 | 0 | 6 | 19 | 20 |
天林苑 | 9 | 471870706053808145 | 新華區 | 泰華街33號 | 住宅 | 500 | 0 | 0 | 3 | 9 | 10 |
華基君程 | 14 | 596403 | 橋西區 | 東風路元瑞街26號 | 住宅 | 924 | 0 | 0 | 4 | 7 | 14 |
聞喜小區 | 54 | 596406 | 橋西區 | 橋西區工農路718號 | 住宅 | 780 | 0 | 0 | 24 | 60 | 79 |
孔寨新區二期 | 3 | 596527 | 新華區 | 孔寨新區東區(新華路南200米) | 住宅 | 120 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
盛世春天商品區 | 42 | 596528 | 長安區 | 長安區豐華路19號、豐華路22號建設大街... | 住宅 | 1890 | 0 | 0 | 19 | 21 | 42 |
金城新天地 | 22 | 596529 | 鹿泉區 | 奇石街與翠屏大街交叉口東 | 住宅 | 850 | 0 | 0 | 8 | 18 | 22 |
財庫國際商務港 | 4 | 596730 | 裕華區 | 翟營南大街41號 | 寫字樓 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1 | 4 |
......了解更多詳情請聯系。