石家莊巨森廣告有限公司
聯系人:李經理
聯系電話:0311-80899081
15931132709
聯系人:董經理
聯系方式:18231196658
地址:河北省石家莊市濱江國際
張家口市道閘廣告已完成市區百分之七十以上市場價值看好的小區業態開發,有需要相關張家口地區社區廣告或其他類型廣告投放,可聯系我們。
張家口市道閘廣告明細 | |||||||
序號 | 區域 | 樓盤名稱 | 地址 | 樓盤性質 | 尺寸 | 媒體數量 | 位置 |
經開區覆蓋39個小區,90個點位 | |||||||
1 | 經開 | 鉆石花園 | 朝陽西大街32號 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 南門出口 |
3.5 | 1 | 南門入口 | |||||
3.2 | 1 | 西門入口 | |||||
3.5 | 1 | 西門出口 | |||||
3.2 | 1 | 北門出口 | |||||
3.2 | 1 | 北門入口 | |||||
2 | 經開 | 府街庭院 | 慈銘體檢西50米 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區出入口 |
3.5 | 1 | 南門進出口 | |||||
3.5 | 1 | 停車場出口 | |||||
3.5 | 1 | 停車場入口 | |||||
3 | 經開 | 金斗純K | 世紀豪園東門北行50米 | 停車場 | 2.8 | 1 | 出口 |
2.8 | 1 | 入口 | |||||
4 | 經開 | 審批大廳 | 經開區審批大廳 | 停車場 | 3.2 | 1 | 出入口 |
5 | 經開 | 泓金溢 | 北方學院西校區 | 飯店停車場 | 3.5 | 1 | 停車場出口 |
3.5 | 1 | 停車場入口 | |||||
6 | 經開 | 鳳凰城二期 | 張家口二醫院東行100米 | 高檔小區 | 3.5 | 1 | 南門入口 |
3.5 | 1 | 南門出口 | |||||
7 | 經開 | 緯一路建行停車場 | 萬博大市場旁 | 停車場 | 3.5 | 1 | 出口(安快) |
3.5 | 1 | 東門進出口 | |||||
3.5 | 1 | 入口(安快) | |||||
8 | 經開 | 老鴉莊小區 | 經開區第一小學旁 | 普通住宅 | 3.2 | 1 | 東門出口 |
3.2 | 1 | 東門入口 | |||||
2.8 | 1 | 南門出口 | |||||
2.8 | 1 | 南門入口 | |||||
9 | 經開 | 新時代廣場 | 樂購西邊 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | A區入口 |
3.5 | 1 | A區出口 | |||||
3.5 | 1 | B區出口 | |||||
3.2 | 1 | B區進口 | |||||
3.5 | 1 | C區入口 | |||||
10 | 經開 | 燎原一品 | 市政府北大街 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 車庫出口 |
3.5 | 1 | 車庫入口 | |||||
11 | 經開 | 新垣雅軒 | 張家口市第二醫院旁 | 高檔住宅 | 3.5 | 1 | 東門出口 |
3.5 | 1 | 東門入口 | |||||
2.8 | 1 | 南門入口 | |||||
2.8 | 1 | 南門出口 | |||||
12 | 經開 | 日月華庭 | 經開區新一中南門 | 高檔住宅 | 3.5 | 1 | 車庫出口 |
3.2 | 1 | 小區進口 | |||||
3.2 | 1 | 小區出口 | |||||
3.5 | 1 | 南門進口 | |||||
3.5 | 1 | 南門出口 | |||||
3.5 | 1 | 車庫進口 | |||||
13 | 經開 | 晨光花城 | 審批大廳南行30米 | 高檔住宅 | 3.5 | 1 | 小區出口 |
3.5 | 1 | 小區入口 | |||||
14 | 經開 | 凱嘉酒店 | 樂購超市對面 | 酒店 | 3.5 | 1 | 出口 |
3.5 | 1 | 入口 | |||||
15 | 經開 | 清園商住小區 | 第一中學北門對面 | 高檔住宅 | 3.5 | 1 | 小區出口 |
3.5 | 1 | 小區入口 | |||||
16 | 經開 | 新園西苑 | 市直機關加油站 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區出口 |
3.5 | 1 | 小區入口 | |||||
17 | 經開 | 文華苑地下車庫 | 市民中心北 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 車庫出口 |
3.5 | 1 | 車庫入口 | |||||
18 | 經開 | 文華苑 | 市民中心北 | 普通住宅 | 3.2 | 1 | 東門出口 |
3.5 | 1 | 東門入口 | |||||
3.5 | 1 | 北門出口 | |||||
19 | 經開 | 豐泰親河苑 | 朝陽西大街34號 | 停車場 | 3.5 | 1 | 東出口 |
3.5 | 1 | 東入口 | |||||
3.5 | 1 | 南出口 | |||||
3.5 | 1 | 南入口 | |||||
20 | 經開 | 依梅園 | 市政府對面 | 普通小區 | 2.8 | 1 | 小區進口 |
2.8 | 1 | 小區出口 | |||||
21 | 經開 | 國海嘉苑 | 市政府東 | 高檔小區 | 3.5 | 1 | 小區進口 |
3.5 | 1 | 小區出口 | |||||
22 | 經開 | 華譽酒店 | 高鐵站東行100米 | 酒店 | 3.5 | 1 | 南出口 |
經開 | 全季酒店 | 市民中心東行50米 | 酒店 | 3.5 | 1 | 北進出口 | |
23 | 經開 | 馨苑家園 | 市政府大樓對面 | 高檔住宅 | 3.5 | 1 | 二期小區進出口 |
3.5 | 1 | 一期小區進出口 | |||||
24 | 經開 | 紫玉山莊 | 張家口市第一中學北行200米 | 高檔住宅 | 3.5 | 1 | 小區出口 |
3.5 | 1 | 小區入口 | |||||
25 | 經開 | 紫金城 | 張家口市藝術會展中心 | 高檔住宅 | 3.5 | 1 | 小區出口 |
3.5 | 1 | 小區入口 | |||||
26 | 經開 | 宏昌馨園 | 藝海酒店西行20米 | 普通小區 | 3.5 | 1 | 出口 |
3.5 | 1 | 入口 | |||||
27 | 經開 | 緯一花園一期 | 英皇國際KTV對面 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區進出口 |
28 | 經開 | 建張爵士嘉苑 | 建發大廈旁 | 高檔住宅 | 3.5 | 1 | 小區進口 |
經開 | 3.5 | 1 | 小區進口 | ||||
經開 | 3.5 | 1 | 小區出口 | ||||
132 | 經開 | 新世紀家園 | 西外環口 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區進出口 |
133 | 經開 | 法院家屬樓 | 清水河路路邊臨街 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區進出口 |
134 | 經開 | 高家屯住宅 | 清水河路路邊臨街 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區進出口 |
135 | 經開 | 南海公寓 | 清水河路路邊臨街 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區進出口 |
136 | 經開 | 土地局家屬樓 | 萬博市場旁邊 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區進出口 |
137 | 經開 | 文華苑 | 緯三路建院旁 | 普通住宅 | 3.5 | 2 | 小區進出口 |
138 | 經開 | 鑫茂家園 | 高家屯臨街 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區進出口 |
139 | 經開 | 探機1號院 | 清水河路路邊臨街 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區進出口 |
140 | 經開 | 探機2號院 | 清水河路路邊臨街 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區進出口 |
141 | 經開 | 探機3號院 | 清水河路路邊臨街 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區進出口 |
142 | 經開 | 探機4號院 | 清水河路路邊臨街 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區進出口 |
143 | 經開 | 探機5號院 | 清水河路路邊臨街 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區進出口 |
128 | 經開 | 欣園小區 | 緯一路臨街 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區進出口 |
129 | 經開 | 農業東家屬樓 | 緯一路臨街 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區進出口 |
144 | 經開 | 神農苑 | 緯一路臨街 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區進出口 |
145 | 經開 | 高科小區 | 緯一路臨街 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區進出口 |
146 | 經開 | 林業局家屬樓 | 緯一路臨街 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區進出口 |
130 | 經開 | 消防隊家屬樓 | 清水河路路邊臨街 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區進出口 |
29 | 經開 | 新城名座 | 市民廣場東側 | 高檔住宅 | 3.5 | 1 | 小區進出口 |
30 | 經開 | 鳳凰城 | 朝陽西大街30號 | 高檔住宅 | 3.5 | 4 | 小區出口 |
39 | 經開 | 綠園小區 | 高鐵站北行300米 | 高檔住宅 | 3.5 | 1 | 小區出口 |
橋東區覆蓋148個小區,200個點位 | |||||||
1 | 橋東 | 鵬躍龍城 | 銀座北行50米 | 高檔住宅 | 3.5 | 1 | 出口 |
3.5 | 1 | 入口 | |||||
2 | 橋東 | 張垣新城1.2期 | 樂享城 | 高檔住宅 | 3.5 | 1 | 南門出口(二期) |
3.5 | 1 | 南門入口(二期) | |||||
3.5 | 1 | 西門入口 | |||||
3.2 | 1 | 出口(一期) | |||||
3.2 | 1 | 入口(一期) | |||||
3 | 橋東 | 錦繡花園 | 新七中北 | 高檔住宅 | 3.5 | 1 | 西區出口(二期) |
3.5 | 1 | 西區入口(二期) | |||||
3.5 | 1 | 東區出口(一期) | |||||
3.5 | 1 | 東區入口(一期) | |||||
4 | 橋東 | 魚山悅城 | 第一醫院東院100米 | 高檔住宅 | 3.5 | 1 | 出口(安快) |
3.5 | 1 | 入口(安快) | |||||
5 | 橋東 | 悅瀾灣 | 橋東區濱河南路25號 | 高檔住宅 | 3.2 | 1 | 小區出口 |
3.2 | 1 | 小區入口 | |||||
3.5 | 1 | 學校車庫出口 | |||||
3.5 | 1 | 學校車庫入口 | |||||
3.2 | 1 | 南車庫出口 | |||||
3.2 | 1 | 南車庫入口 | |||||
6 | 橋東 | 高創園 | 紅旗樓紅旗樓 | 寫字樓 | 3.2 | 1 | 入口 |
7 | 橋東 | 寶善街建行家屬院(少年宮旁) | 橋東移動對面 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區入口 |
3.2 | 1 | 小區出口 | |||||
8 | 橋東 | 鳳凰山莊 | 勝利公園對面 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 出口 |
3.5 | 1 | 入口 | |||||
9 | 橋東 | 一建(漢橋街小區) | 漢橋街 | 普通住宅 | 2.8 | 1 | 小區出口 |
2.8 | 1 | 小區入口 | |||||
10 | 橋東 | 陽光錦園 | 老建院對面(穆林飯莊) | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區出口 |
3.5 | 1 | 小區入口 | |||||
11 | 橋東 | 251西苑小區 | 251醫院西區 | 高檔住宅 | 3.2 | 1 | 小區出口 |
3.5 | 1 | 小區入口 | |||||
12 | 橋東 | 廣電小區 | 電視臺 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 出入口(安快) |
13 | 橋東 | 富海廣場 | 橋東區清水河東路 | 寫字樓 | 3.5 | 1 | 出口(安快) |
3.5 | 1 | 入口(安快) | |||||
14 | 橋東 | 城市花園 | 樂享城東行100米 | 高檔住宅 | 3.2 | 1 | 小區南進口(二期) |
3.2 | 1 | 小區南出口(二期) | |||||
3.5 | 1 | 小區北進口(一期) | |||||
3.5 | 1 | 小區北出口(一期) | |||||
15 | 橋東 | 世紀南苑 | 張家口第七中學東 | 高檔住宅 | 3.5 | 1 | 小區進出口 |
世紀北苑 | 251加油站旁 | 3.5 | 1 | 小區進出口 | |||
16 | 橋東 | 山語華庭 | 水都對面 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區進口 |
3 | 1 | 小區出口 | |||||
17 | 橋東 | 火車北站 | 火車北站 | 停車場 | 3.5 | 1 | 南區進出口 |
25 | 橋西 | 天倫佳苑 | 建國路48號 | 高檔住宅 | 3.5 | 2 | 小區進出口 |
18 | 橋東 | 上東紅郡 | 建國路66號 | 高檔住宅 | 3.5 | 3 | 小區進出口 |
19 | 橋東 | 容辰莊園 | 工業中橫街36號 | 高檔住宅 | 3.5 | 6 | 小區進出口 |
20 | 橋東 | 鵬躍龍城 | 勝利北路52號 | 高檔住宅 | 3.5 | 2 | 小區進出口 |
21 | 橋東 | 惠安苑 | 工業東街33號 | 普通住宅 | 3.5 | 2 | 小區進出口 |
22 | 橋東 | 天陽花園 | 橋東區茶坊街1號 | 普通住宅 | 3.5 | 3 | 小區進出口 |
23 | 橋東 | 張鐵家園 | 富強路2號 | 高檔住宅 | 3.5 | 1 | 小區進出口 |
24 | 橋東 | 學院路小區 | 審計局旁邊 | 普通住宅 | 3.5 | 2 | 小區進出口 |
25 | 橋東 | 花園小區 | 怡安街與花園路交叉口 | 普通住宅 | 3.5 | 4 | 小區進出口 |
26 | 橋東 | 棲鳳谷 | 龍泉廣場東800米 | 高檔住宅 | 3.5 | 2 | 小區進出口 |
27 | 橋東 | 清河灣 | 清水河南路95號 | 高檔住宅 | 3.5 | 3 | 小區進出口 |
28 | 橋東 | 市委家屬樓 | 張家口賓館南80米 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區進出口 |
29 | 橋東 | 中勝云城 | 藍鯨大廈南200米路西 | 高檔住宅 | 3.5 | 2 | 小區進出口 |
30 | 橋東 | 拖車廠家屬樓 | 紅旗樓工商銀行旁 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區進出口 |
31 | 橋東 | 交警隊家屬樓 | 建國路臨街 | 普通住宅 | 3.5 | 2 | 小區進出口 |
32 | 橋東 | 紅旗樓消防隊家屬樓 | 建國路附近 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區進出口 |
33 | 橋東 | 公安局家屬樓 | 建國路附近 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區進出口 |
34 | 橋東 | 經開消防隊家屬樓 | 清水河臨街 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區進出口 |
35 | 橋東 | 工行家屬樓 | 緯一路臨街 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區進出口 |
36 | 橋東 | 林業局家屬樓 | 緯一路臨街 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區進出口 |
37 | 橋東 | 農業局家屬樓 | 緯一路臨街 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區進出口 |
38 | 橋東 | 法院家屬樓 | 清水河臨街 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區進出口 |
39 | 橋東 | 土地局家屬樓 | 采青胡同 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區進出口 |
40 | 橋東 | 新街坊小區 | 磚石中路31號 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區進出口 |
41 | 橋東 | 光明街3號樓 | 光明街 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區進出口 |
42 | 橋東 | 光明街4-5號樓 | 光明街 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區進出口 |
43 | 橋東 | 電池廠家屬樓 | 花園街 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區進出口 |
44 | 橋東 | 供銷公司家屬院 | 花園街 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區進出口 |
45 | 橋東 | 怡園小區(南) | 花園街 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區進出口 |
46 | 橋東 | 檢察院家屬樓 | 花園街 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區進出口 |
47 | 橋東 | 建設東街42.43號 | 花園街 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區進出口 |
48 | 橋東 | 83號院 | 花園街 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區進出口 |
49 | 橋東 | 東河沿1號樓 | 東河沿 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區進出口 |
50 | 橋東 | 東河沿2號樓 | 東河沿 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區進出口 |
51 | 橋東 | 東河沿3號樓 | 東河沿 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區進出口 |
52 | 橋東 | 花園街91號 | 花鳥魚蟲市場旁邊 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區進出口 |
53 | 橋東 | 怡園小區(北) | 花園街 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區進出口 |
54 | 橋東 | 東河沿5、6號樓 | 東河沿 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區進出口 |
55 | 橋東 | 東河沿78號樓 | 東河沿 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區進出口 |
56 | 橋東 | 東河沿910號樓 | 東河沿 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區進出口 |
57 | 橋東 | 東河沿11號樓 | 東河沿 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區進出口 |
58 | 橋東 | 商務北橫街6、7號樓 | 花園街 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區進出口 |
59 | 橋東 | 路燈家屬樓副5號樓 | 花園街 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區進出口 |
60 | 橋東 | 城建局家屬樓副3號樓 | 花園街 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區進出口 |
61 | 橋東 | 商行家屬樓 | 花園街 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區進出口 |
62 | 橋東 | 東翔苑(上院) | 林園街13號 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區進出口 |
63 | 橋東 | 新日祥園 | 楊家墳 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區進出口 |
64 | 橋東 | 楊家墳34號東樓 | 楊家墳 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區進出口 |
65 | 橋東 | 楊家墳西樓 | 楊家墳 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區進出口 |
66 | 橋東 | 怡安家園 | 勝利北路16號 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區進出口 |
67 | 橋東 | 空軍集資樓 | 陵園路附近 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區進出口 |
68 | 橋東 | 忠厚里7號樓 | 陵園路附近 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區進出口 |
69 | 橋東 | 忠厚里8號樓 | 陵園路附近 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區進出口 |
70 | 橋東 | 逸然小區 | 林園南斜街2號 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區進出口 |
71 | 橋東 | 勝利花園東A10號樓 | 勝利北路32號 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區進出口 |
72 | 橋東 | 勝利花園東A11號樓 | 勝利北路32號 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區進出口 |
73 | 橋東 | 勝利花園東A12號樓 | 勝利北路32號 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區進出口 |
74 | 橋東 | 勝利北路衛華1號樓 | 勝利北路32號 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區進出口 |
75 | 橋東 | 勝利北路衛華2號樓 | 勝利北路32號 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區進出口 |
76 | 橋東 | 南口市委家屬樓 | 南口 | 普通住宅 | 3.5 | 2 | 小區進出口 |
77 | 橋東 | 勝利路北付16號 | 南口附近 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區進出口 |
78 | 橋東 | 東光家屬樓 | 南口附近 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區進出口 |
79 | 橋東 | 紙箱廠家屬樓 | 南口附近 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區進出口 |
80 | 橋東 | 東建小區 | 東建北街 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區進出口 |
81 | 橋東 | 五一路前街3號樓 | 五一路附近 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區進出口 |
82 | 橋東 | 五一路前街4號樓 | 五一路附近 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區進出口 |
83 | 橋東 | 環保局家屬樓 | 五一路附近 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區進出口 |
84 | 橋東 | 勝利公園小區 | 五一路附近 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區進出口 |
85 | 橋東 | 軍分區家屬樓 | 五一路附近 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區進出口 |
86 | 橋東 | 陽光格調 | 林園路東街21號 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區進出口 |
87 | 橋東 | 名宸花園 | 濱河北路20號 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區進出口 |
88 | 橋東 | 龍騰花園一期 | 五一東大街 | 普通住宅 | 3.5 | 2 | 小區進出口 |
89 | 橋東 | 三馬路14號 | 花園街 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區進出口 |
90 | 橋東 | 市委家屬樓 | 馬路街附近 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區進出口 |
91 | 橋東 | 人大政協家屬樓 | 馬路街附近 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區進出口 |
92 | 橋東 | 東泉聚 | 馬路街附近 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區進出口 |
93 | 橋東 | 建院家屬樓(黑石壩社區) | 馬路街附近 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區進出口 |
94 | 橋東 | 建院家屬樓(林北社區) | 馬路街附近 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區進出口 |
95 | 橋東 | 馬路街4號樓 | 馬路街附近 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區進出口 |
96 | 橋東 | 十中家屬樓 | 十中旁 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區進出口 |
97 | 橋東 | 金鳳小區 | 橋西區西苑北路 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區進出口 |
98 | 橋東 | 宜城嘉苑小區(高層) | 楊家墳北路 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區進出口 |
99 | 橋東 | 煙廠21-25號樓 | 工業街附近 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區進出口 |
100 | 橋東 | 煙廠28-29號樓 | 工業街附近 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區進出口 |
101 | 橋東 | 煙廠30-32號樓、南8號樓 | 工業街附近 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區進出口 |
102 | 橋東 | 煙廠家屬樓(工人村東24-25號樓) | 工業街附近 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區進出口 |
103 | 橋東 | 煤機廠1號院(7-9號樓、31-38號樓) | 工業街附近 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區進出口 |
104 | 橋東 | 煤機廠2號院(工南1-4號樓、14-16號樓、18#、29#、30#) | 工業街附近 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區進出口 |
105 | 橋東 | 煤機廠3號院(工南39#、40#) | 工業街附近 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區進出口 |
106 | 橋東 | 煤機廠4號院(19#、20#、26-28號樓) | 工業街附近 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區進出口 |
107 | 橋東 | 煤機廠5號院(工南41#、42#) | 工業街附近 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區進出口 |
108 | 橋東 | 煤機廠6號院(9-12號樓、5#、6#) | 工業街附近 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區進出口 |
109 | 橋東 | 煤機廠7號院(8-9號樓、17-22號樓、副22-23號樓) | 工業街附近 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區進出口 |
110 | 橋東 | 煤機廠8號院(10號樓) | 工業街附近 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區進出口 |
111 | 橋東 | 煤機廠9號院(煤機ABCD樓) | 工業街附近 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區進出口 |
112 | 橋東 | 煤機廠10號院(鐵東7—10號樓) | 工業街附近 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區進出口 |
113 | 橋東 | 煤機廠11號院(漢南街東1號樓) | 工業街附近 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區進出口 |
114 | 橋東 | 光明社家屬院 | 工業街附近 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區進出口 |
115 | 橋東 | 拖車廠家屬樓 | 紅旗樓工商銀行旁 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區進出口 |
116 | 橋東 | 8號院 | 勝利路 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區進出口 |
117 | 橋東 | 毛紡廠家屬樓 | 勝利路 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區進出口 |
118 | 橋東 | 天陽小區 | 工人村 | 普通住宅 | 3.5 | 3 | 小區進出口 |
119 | 橋東 | 金廈小區 | 建國路臨街 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區進出口 |
120 | 橋東 | 張垣新城(公租、廉租房) | 紅旗樓 | 普通住宅 | 3.5 | 2 | 小區進出口 |
121 | 橋東 | 公安局家屬樓 | 紅旗樓 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區進出口 |
122 | 橋東 | 宜城嘉苑小區(多層) | 二五一醫院附近 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區進出口 |
123 | 橋東 | 惠民家園 | 西豁子街與通順路 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區進出口 |
124 | 橋東 | 工業中橫街26號院 | 工業街 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區進出口 |
125 | 橋東 | 建國路付6號院 | 建國路臨街 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區進出口 |
126 | 橋東 | 機電家屬院 | 工業街 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區進出口 |
127 | 橋東 | 物資局家屬院 | 工業街 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區進出口 |
131 | 橋東 | 錦秀園 | 大德酒店附近 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區進出口 |
147 | 橋東 | 秀水苑 | 工業街臨街 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區進出口 |
148 | 橋東 | 東山彩橘 | 五一路臨街 | 高檔住宅 | 3.5 | 2 | 小區進出口 |
橋西覆蓋37個小區,71個點位 | |||||||
1 | 橋西 | SOHO停車場 | 橋西區西壩崗路50號 | 臨街停車場 | 3.5 | 1 | 進口 |
3.5 | 1 | 西門進出口 | |||||
4 | 1 | 地下停車場進口 | |||||
3.5 | 1 | 出口 | |||||
2 | 橋西 | 百盛停車場(新華書店旁) | 橋西永輝超市對面 | 大型商場 | 3.2 | 1 | 入口 |
2.8 | 1 | 出口 | |||||
3 | 橋西 | 名仕嘉苑 | 張家口第四中學西行100米 | 高檔住宅 | 3.5 | 1 | 北門出口 |
3.5 | 1 | 北門入口 | |||||
3.5 | 1 | 西門入口 | |||||
3.5 | 1 | 西門出口 | |||||
3.2 | 1 | 底商出口 | |||||
3.2 | 1 | 底商入口 | |||||
4 | 橋西 | 遠大盛和苑 | 西苑中路21號 | 普通住宅 | 新式道閘 | 1 | 出口(新式道閘) |
1 | 入口(新式道閘) | ||||||
5 | 橋西 | 人事局家屬院(第一醫院急診旁) | 橋西區第一醫院旁 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區出入口 |
6 | 橋西 | 金鼎停車場 | 橋西區西壩崗路53號 | 臨街停車場 | 3.5 | 1 | 北區出口 |
3.5 | 1 | 北區入口 | |||||
3.5 | 1 | 南區出口 | |||||
3.2 | 1 | 超市發出口 | |||||
3.5 | 1 | 古玩茗茶街 | |||||
3.2 | 1 | 超市發入口 | |||||
7 | 橋西 | 紫金苑 | 橋西區委南行100米 | 高檔住宅 | 3.5 | 1 | 小區出入口 |
3.5 | 1 | 車庫出口 | |||||
8 | 橋西 | 優山美地 | 橋西區長方溝街24號 | 普通住宅 | 3.2 | 1 | 出口 |
3.5 | 1 | 入口 | |||||
9 | 橋西 | 垣豪小區 | 橋西區長方溝街25號 | 普通住宅 | 3.2 | 1 | 出口 |
3.5 | 1 | 入口 | |||||
10 | 橋西 | 金華怡園 | 八角臺外環口 | 高檔住宅 | 3.5 | 1 | 西門入口 |
3.5 | 1 | 東門出口 | |||||
2.8 | 1 | 小區入口 | |||||
11 | 橋西 | 靈峰莊園小區 | 長途汽車站東行100米 | 普通住宅 | 3.2 | 1 | 出口 |
3.2 | 1 | 入口 | |||||
12 | 橋西 | 縉華苑 | 張家口市第九中學對面 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 出口 |
3.5 | 1 | 入口 | |||||
13 | 橋西 | 名仕嘉苑二期 | 張家口市傳染病醫院北側 | 高檔住宅 | 3.2 | 1 | 小區出入口 |
14 | 橋西 | 金鳳家園東區 | 張家口市傳染病醫院南側 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區進出口 |
15 | 橋西 | 博楊小區 | 橋西區西壩崗路 | 高檔 | 3.5 | 1 | 出口(安快) |
3.5 | 1 | 入口(安快) | |||||
16 | 橋西 | 華新園小區二期 | 第一醫院住院部旁 | 普通住宅 | 3.2 | 1 | 小區出口 |
3.2 | 1 | 小區入口 | |||||
17 | 橋西 | 美城小區 | 張家口第十七中學 | 普通小區 | 3.5 | 1 | 南門進口 |
3.2 | 1 | 北門出口 | |||||
18 | 橋西 | 鳳翔山莊小區 | 張家口市傳染病醫院斜對面 | 普通小區 | 3.5 | 1 | 東側進口 |
3.5 | 1 | 東側出口 | |||||
19 | 橋西 | 香江名城 | 張家口第二十中學對面 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區進口 |
20 | 橋西 | 嘉盛園 | #REF! | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區出口 |
3.5 | 1 | 小區入口 | |||||
21 | 橋西 | 依翠園 | 印臺溝街8號 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 入口 |
3.5 | 1 | 出口 | |||||
3.5 | 1 | 出口 | |||||
22 | 橋西 | 綠景逸苑 | 橋西區祭風臺街19號 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 北門小區出口 |
3.5 | 1 | 北門小區入口 | |||||
3.5 | 1 | 西門出口 | |||||
3.5 | 1 | 西門入口 | |||||
23 | 橋西 | 秀水怡園 | 香滿樓北側 | 高檔住宅 | 3.5 | 1 | 出口 |
3.5 | 1 | 入口 | |||||
