石家莊巨森廣告有限公司
聯(lián)系人:李經(jīng)理
聯(lián)系電話:0311-80899081
15931132709
聯(lián)系人:董經(jīng)理
聯(lián)系方式:18231196658
地址:河北省石家莊市濱江國(guó)際
張家口市道閘廣告已完成市區(qū)百分之七十以上市場(chǎng)價(jià)值看好的小區(qū)業(yè)態(tài)開發(fā),有需要相關(guān)張家口地區(qū)社區(qū)廣告或其他類型廣告投放,可聯(lián)系我們。
張家口市道閘廣告明細(xì) | |||||||
序號(hào) | 區(qū)域 | 樓盤名稱 | 地址 | 樓盤性質(zhì) | 尺寸 | 媒體數(shù)量 | 位置 |
經(jīng)開區(qū)覆蓋39個(gè)小區(qū),90個(gè)點(diǎn)位 | |||||||
1 | 經(jīng)開 | 鉆石花園 | 朝陽(yáng)西大街32號(hào) | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 南門出口 |
3.5 | 1 | 南門入口 | |||||
3.2 | 1 | 西門入口 | |||||
3.5 | 1 | 西門出口 | |||||
3.2 | 1 | 北門出口 | |||||
3.2 | 1 | 北門入口 | |||||
2 | 經(jīng)開 | 府街庭院 | 慈銘體檢西50米 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區(qū)出入口 |
3.5 | 1 | 南門進(jìn)出口 | |||||
3.5 | 1 | 停車場(chǎng)出口 | |||||
3.5 | 1 | 停車場(chǎng)入口 | |||||
3 | 經(jīng)開 | 金斗純K | 世紀(jì)豪園東門北行50米 | 停車場(chǎng) | 2.8 | 1 | 出口 |
2.8 | 1 | 入口 | |||||
4 | 經(jīng)開 | 審批大廳 | 經(jīng)開區(qū)審批大廳 | 停車場(chǎng) | 3.2 | 1 | 出入口 |
5 | 經(jīng)開 | 泓金溢 | 北方學(xué)院西校區(qū) | 飯店停車場(chǎng) | 3.5 | 1 | 停車場(chǎng)出口 |
3.5 | 1 | 停車場(chǎng)入口 | |||||
6 | 經(jīng)開 | 鳳凰城二期 | 張家口二醫(yī)院東行100米 | 高檔小區(qū) | 3.5 | 1 | 南門入口 |
3.5 | 1 | 南門出口 | |||||
7 | 經(jīng)開 | 緯一路建行停車場(chǎng) | 萬博大市場(chǎng)旁 | 停車場(chǎng) | 3.5 | 1 | 出口(安快) |
3.5 | 1 | 東門進(jìn)出口 | |||||
3.5 | 1 | 入口(安快) | |||||
8 | 經(jīng)開 | 老鴉莊小區(qū) | 經(jīng)開區(qū)第一小學(xué)旁 | 普通住宅 | 3.2 | 1 | 東門出口 |
3.2 | 1 | 東門入口 | |||||
2.8 | 1 | 南門出口 | |||||
2.8 | 1 | 南門入口 | |||||
9 | 經(jīng)開 | 新時(shí)代廣場(chǎng) | 樂購(gòu)西邊 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | A區(qū)入口 |
3.5 | 1 | A區(qū)出口 | |||||
3.5 | 1 | B區(qū)出口 | |||||
3.2 | 1 | B區(qū)進(jìn)口 | |||||
3.5 | 1 | C區(qū)入口 | |||||
10 | 經(jīng)開 | 燎原一品 | 市政府北大街 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 車庫(kù)出口 |
3.5 | 1 | 車庫(kù)入口 | |||||
11 | 經(jīng)開 | 新垣雅軒 | 張家口市第二醫(yī)院旁 | 高檔住宅 | 3.5 | 1 | 東門出口 |
3.5 | 1 | 東門入口 | |||||
2.8 | 1 | 南門入口 | |||||
2.8 | 1 | 南門出口 | |||||
12 | 經(jīng)開 | 日月華庭 | 經(jīng)開區(qū)新一中南門 | 高檔住宅 | 3.5 | 1 | 車庫(kù)出口 |
3.2 | 1 | 小區(qū)進(jìn)口 | |||||
3.2 | 1 | 小區(qū)出口 | |||||
3.5 | 1 | 南門進(jìn)口 | |||||
3.5 | 1 | 南門出口 | |||||
3.5 | 1 | 車庫(kù)進(jìn)口 | |||||
13 | 經(jīng)開 | 晨光花城 | 審批大廳南行30米 | 高檔住宅 | 3.5 | 1 | 小區(qū)出口 |
3.5 | 1 | 小區(qū)入口 | |||||
14 | 經(jīng)開 | 凱嘉酒店 | 樂購(gòu)超市對(duì)面 | 酒店 | 3.5 | 1 | 出口 |
3.5 | 1 | 入口 | |||||
15 | 經(jīng)開 | 清園商住小區(qū) | 第一中學(xué)北門對(duì)面 | 高檔住宅 | 3.5 | 1 | 小區(qū)出口 |
3.5 | 1 | 小區(qū)入口 | |||||
16 | 經(jīng)開 | 新園西苑 | 市直機(jī)關(guān)加油站 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區(qū)出口 |
3.5 | 1 | 小區(qū)入口 | |||||
17 | 經(jīng)開 | 文華苑地下車庫(kù) | 市民中心北 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 車庫(kù)出口 |
3.5 | 1 | 車庫(kù)入口 | |||||
18 | 經(jīng)開 | 文華苑 | 市民中心北 | 普通住宅 | 3.2 | 1 | 東門出口 |
3.5 | 1 | 東門入口 | |||||
3.5 | 1 | 北門出口 | |||||
19 | 經(jīng)開 | 豐泰親河苑 | 朝陽(yáng)西大街34號(hào) | 停車場(chǎng) | 3.5 | 1 | 東出口 |
3.5 | 1 | 東入口 | |||||
3.5 | 1 | 南出口 | |||||
3.5 | 1 | 南入口 | |||||
20 | 經(jīng)開 | 依梅園 | 市政府對(duì)面 | 普通小區(qū) | 2.8 | 1 | 小區(qū)進(jìn)口 |
2.8 | 1 | 小區(qū)出口 | |||||
21 | 經(jīng)開 | 國(guó)海嘉苑 | 市政府東 | 高檔小區(qū) | 3.5 | 1 | 小區(qū)進(jìn)口 |
3.5 | 1 | 小區(qū)出口 | |||||
22 | 經(jīng)開 | 華譽(yù)酒店 | 高鐵站東行100米 | 酒店 | 3.5 | 1 | 南出口 |
經(jīng)開 | 全季酒店 | 市民中心東行50米 | 酒店 | 3.5 | 1 | 北進(jìn)出口 | |
23 | 經(jīng)開 | 馨苑家園 | 市政府大樓對(duì)面 | 高檔住宅 | 3.5 | 1 | 二期小區(qū)進(jìn)出口 |
3.5 | 1 | 一期小區(qū)進(jìn)出口 | |||||
24 | 經(jīng)開 | 紫玉山莊 | 張家口市第一中學(xué)北行200米 | 高檔住宅 | 3.5 | 1 | 小區(qū)出口 |
3.5 | 1 | 小區(qū)入口 | |||||
25 | 經(jīng)開 | 紫金城 | 張家口市藝術(shù)會(huì)展中心 | 高檔住宅 | 3.5 | 1 | 小區(qū)出口 |
3.5 | 1 | 小區(qū)入口 | |||||
26 | 經(jīng)開 | 宏昌馨園 | 藝海酒店西行20米 | 普通小區(qū) | 3.5 | 1 | 出口 |
3.5 | 1 | 入口 | |||||
27 | 經(jīng)開 | 緯一花園一期 | 英皇國(guó)際KTV對(duì)面 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區(qū)進(jìn)出口 |
28 | 經(jīng)開 | 建張爵士嘉苑 | 建發(fā)大廈旁 | 高檔住宅 | 3.5 | 1 | 小區(qū)進(jìn)口 |
經(jīng)開 | 3.5 | 1 | 小區(qū)進(jìn)口 | ||||
經(jīng)開 | 3.5 | 1 | 小區(qū)出口 | ||||
132 | 經(jīng)開 | 新世紀(jì)家園 | 西外環(huán)口 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區(qū)進(jìn)出口 |
133 | 經(jīng)開 | 法院家屬樓 | 清水河路路邊臨街 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區(qū)進(jìn)出口 |
134 | 經(jīng)開 | 高家屯住宅 | 清水河路路邊臨街 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區(qū)進(jìn)出口 |
135 | 經(jīng)開 | 南海公寓 | 清水河路路邊臨街 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區(qū)進(jìn)出口 |
136 | 經(jīng)開 | 土地局家屬樓 | 萬博市場(chǎng)旁邊 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區(qū)進(jìn)出口 |
137 | 經(jīng)開 | 文華苑 | 緯三路建院旁 | 普通住宅 | 3.5 | 2 | 小區(qū)進(jìn)出口 |
138 | 經(jīng)開 | 鑫茂家園 | 高家屯臨街 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區(qū)進(jìn)出口 |
139 | 經(jīng)開 | 探機(jī)1號(hào)院 | 清水河路路邊臨街 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區(qū)進(jìn)出口 |
140 | 經(jīng)開 | 探機(jī)2號(hào)院 | 清水河路路邊臨街 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區(qū)進(jìn)出口 |
141 | 經(jīng)開 | 探機(jī)3號(hào)院 | 清水河路路邊臨街 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區(qū)進(jìn)出口 |
142 | 經(jīng)開 | 探機(jī)4號(hào)院 | 清水河路路邊臨街 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區(qū)進(jìn)出口 |
143 | 經(jīng)開 | 探機(jī)5號(hào)院 | 清水河路路邊臨街 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區(qū)進(jìn)出口 |
128 | 經(jīng)開 | 欣園小區(qū) | 緯一路臨街 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區(qū)進(jìn)出口 |
129 | 經(jīng)開 | 農(nóng)業(yè)東家屬樓 | 緯一路臨街 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區(qū)進(jìn)出口 |
144 | 經(jīng)開 | 神農(nóng)苑 | 緯一路臨街 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區(qū)進(jìn)出口 |
145 | 經(jīng)開 | 高科小區(qū) | 緯一路臨街 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區(qū)進(jìn)出口 |
146 | 經(jīng)開 | 林業(yè)局家屬樓 | 緯一路臨街 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區(qū)進(jìn)出口 |
130 | 經(jīng)開 | 消防隊(duì)家屬樓 | 清水河路路邊臨街 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區(qū)進(jìn)出口 |
29 | 經(jīng)開 | 新城名座 | 市民廣場(chǎng)東側(cè) | 高檔住宅 | 3.5 | 1 | 小區(qū)進(jìn)出口 |
30 | 經(jīng)開 | 鳳凰城 | 朝陽(yáng)西大街30號(hào) | 高檔住宅 | 3.5 | 4 | 小區(qū)出口 |
39 | 經(jīng)開 | 綠園小區(qū) | 高鐵站北行300米 | 高檔住宅 | 3.5 | 1 | 小區(qū)出口 |
橋東區(qū)覆蓋148個(gè)小區(qū),200個(gè)點(diǎn)位 | |||||||
1 | 橋東 | 鵬躍龍城 | 銀座北行50米 | 高檔住宅 | 3.5 | 1 | 出口 |
3.5 | 1 | 入口 | |||||
2 | 橋東 | 張?jiān)鲁?.2期 | 樂享城 | 高檔住宅 | 3.5 | 1 | 南門出口(二期) |
3.5 | 1 | 南門入口(二期) | |||||
3.5 | 1 | 西門入口 | |||||
3.2 | 1 | 出口(一期) | |||||
3.2 | 1 | 入口(一期) | |||||
3 | 橋東 | 錦繡花園 | 新七中北 | 高檔住宅 | 3.5 | 1 | 西區(qū)出口(二期) |
3.5 | 1 | 西區(qū)入口(二期) | |||||
3.5 | 1 | 東區(qū)出口(一期) | |||||
3.5 | 1 | 東區(qū)入口(一期) | |||||
4 | 橋東 | 魚山悅城 | 第一醫(yī)院東院100米 | 高檔住宅 | 3.5 | 1 | 出口(安快) |
3.5 | 1 | 入口(安快) | |||||
5 | 橋東 | 悅瀾灣 | 橋東區(qū)濱河南路25號(hào) | 高檔住宅 | 3.2 | 1 | 小區(qū)出口 |
3.2 | 1 | 小區(qū)入口 | |||||
3.5 | 1 | 學(xué)校車庫(kù)出口 | |||||
3.5 | 1 | 學(xué)校車庫(kù)入口 | |||||
3.2 | 1 | 南車庫(kù)出口 | |||||
3.2 | 1 | 南車庫(kù)入口 | |||||
6 | 橋東 | 高創(chuàng)園 | 紅旗樓紅旗樓 | 寫字樓 | 3.2 | 1 | 入口 |
7 | 橋東 | 寶善街建行家屬院(少年宮旁) | 橋東移動(dòng)對(duì)面 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區(qū)入口 |
3.2 | 1 | 小區(qū)出口 | |||||
8 | 橋東 | 鳳凰山莊 | 勝利公園對(duì)面 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 出口 |
3.5 | 1 | 入口 | |||||
9 | 橋東 | 一建(漢橋街小區(qū)) | 漢橋街 | 普通住宅 | 2.8 | 1 | 小區(qū)出口 |
2.8 | 1 | 小區(qū)入口 | |||||
10 | 橋東 | 陽(yáng)光錦園 | 老建院對(duì)面(穆林飯莊) | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區(qū)出口 |
3.5 | 1 | 小區(qū)入口 | |||||
11 | 橋東 | 251西苑小區(qū) | 251醫(yī)院西區(qū) | 高檔住宅 | 3.2 | 1 | 小區(qū)出口 |
3.5 | 1 | 小區(qū)入口 | |||||
12 | 橋東 | 廣電小區(qū) | 電視臺(tái) | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 出入口(安快) |
13 | 橋東 | 富海廣場(chǎng) | 橋東區(qū)清水河?xùn)|路 | 寫字樓 | 3.5 | 1 | 出口(安快) |
3.5 | 1 | 入口(安快) | |||||
14 | 橋東 | 城市花園 | 樂享城東行100米 | 高檔住宅 | 3.2 | 1 | 小區(qū)南進(jìn)口(二期) |
3.2 | 1 | 小區(qū)南出口(二期) | |||||
3.5 | 1 | 小區(qū)北進(jìn)口(一期) | |||||
3.5 | 1 | 小區(qū)北出口(一期) | |||||
15 | 橋東 | 世紀(jì)南苑 | 張家口第七中學(xué)東 | 高檔住宅 | 3.5 | 1 | 小區(qū)進(jìn)出口 |
世紀(jì)北苑 | 251加油站旁 | 3.5 | 1 | 小區(qū)進(jìn)出口 | |||
16 | 橋東 | 山語華庭 | 水都對(duì)面 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區(qū)進(jìn)口 |
3 | 1 | 小區(qū)出口 | |||||
17 | 橋東 | 火車北站 | 火車北站 | 停車場(chǎng) | 3.5 | 1 | 南區(qū)進(jìn)出口 |
25 | 橋西 | 天倫佳苑 | 建國(guó)路48號(hào) | 高檔住宅 | 3.5 | 2 | 小區(qū)進(jìn)出口 |
18 | 橋東 | 上東紅郡 | 建國(guó)路66號(hào) | 高檔住宅 | 3.5 | 3 | 小區(qū)進(jìn)出口 |
19 | 橋東 | 容辰莊園 | 工業(yè)中橫街36號(hào) | 高檔住宅 | 3.5 | 6 | 小區(qū)進(jìn)出口 |
20 | 橋東 | 鵬躍龍城 | 勝利北路52號(hào) | 高檔住宅 | 3.5 | 2 | 小區(qū)進(jìn)出口 |
21 | 橋東 | 惠安苑 | 工業(yè)東街33號(hào) | 普通住宅 | 3.5 | 2 | 小區(qū)進(jìn)出口 |
22 | 橋東 | 天陽(yáng)花園 | 橋東區(qū)茶坊街1號(hào) | 普通住宅 | 3.5 | 3 | 小區(qū)進(jìn)出口 |
23 | 橋東 | 張鐵家園 | 富強(qiáng)路2號(hào) | 高檔住宅 | 3.5 | 1 | 小區(qū)進(jìn)出口 |
24 | 橋東 | 學(xué)院路小區(qū) | 審計(jì)局旁邊 | 普通住宅 | 3.5 | 2 | 小區(qū)進(jìn)出口 |
25 | 橋東 | 花園小區(qū) | 怡安街與花園路交叉口 | 普通住宅 | 3.5 | 4 | 小區(qū)進(jìn)出口 |
26 | 橋東 | 棲鳳谷 | 龍泉廣場(chǎng)東800米 | 高檔住宅 | 3.5 | 2 | 小區(qū)進(jìn)出口 |
27 | 橋東 | 清河灣 | 清水河南路95號(hào) | 高檔住宅 | 3.5 | 3 | 小區(qū)進(jìn)出口 |
28 | 橋東 | 市委家屬樓 | 張家口賓館南80米 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區(qū)進(jìn)出口 |
29 | 橋東 | 中勝云城 | 藍(lán)鯨大廈南200米路西 | 高檔住宅 | 3.5 | 2 | 小區(qū)進(jìn)出口 |
30 | 橋東 | 拖車廠家屬樓 | 紅旗樓工商銀行旁 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區(qū)進(jìn)出口 |
31 | 橋東 | 交警隊(duì)家屬樓 | 建國(guó)路臨街 | 普通住宅 | 3.5 | 2 | 小區(qū)進(jìn)出口 |
32 | 橋東 | 紅旗樓消防隊(duì)家屬樓 | 建國(guó)路附近 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區(qū)進(jìn)出口 |
33 | 橋東 | 公安局家屬樓 | 建國(guó)路附近 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區(qū)進(jìn)出口 |
34 | 橋東 | 經(jīng)開消防隊(duì)家屬樓 | 清水河臨街 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區(qū)進(jìn)出口 |
35 | 橋東 | 工行家屬樓 | 緯一路臨街 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區(qū)進(jìn)出口 |
36 | 橋東 | 林業(yè)局家屬樓 | 緯一路臨街 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區(qū)進(jìn)出口 |
37 | 橋東 | 農(nóng)業(yè)局家屬樓 | 緯一路臨街 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區(qū)進(jìn)出口 |
38 | 橋東 | 法院家屬樓 | 清水河臨街 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區(qū)進(jìn)出口 |
39 | 橋東 | 土地局家屬樓 | 采青胡同 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區(qū)進(jìn)出口 |
40 | 橋東 | 新街坊小區(qū) | 磚石中路31號(hào) | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區(qū)進(jìn)出口 |
41 | 橋東 | 光明街3號(hào)樓 | 光明街 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區(qū)進(jìn)出口 |
42 | 橋東 | 光明街4-5號(hào)樓 | 光明街 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區(qū)進(jìn)出口 |
43 | 橋東 | 電池廠家屬樓 | 花園街 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區(qū)進(jìn)出口 |
44 | 橋東 | 供銷公司家屬院 | 花園街 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區(qū)進(jìn)出口 |
45 | 橋東 | 怡園小區(qū)(南) | 花園街 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區(qū)進(jìn)出口 |
46 | 橋東 | 檢察院家屬樓 | 花園街 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區(qū)進(jìn)出口 |
47 | 橋東 | 建設(shè)東街42.43號(hào) | 花園街 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區(qū)進(jìn)出口 |
48 | 橋東 | 83號(hào)院 | 花園街 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區(qū)進(jìn)出口 |
49 | 橋東 | 東河沿1號(hào)樓 | 東河沿 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區(qū)進(jìn)出口 |
50 | 橋東 | 東河沿2號(hào)樓 | 東河沿 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區(qū)進(jìn)出口 |
51 | 橋東 | 東河沿3號(hào)樓 | 東河沿 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區(qū)進(jìn)出口 |
52 | 橋東 | 花園街91號(hào) | 花鳥魚蟲市場(chǎng)旁邊 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區(qū)進(jìn)出口 |
53 | 橋東 | 怡園小區(qū)(北) | 花園街 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區(qū)進(jìn)出口 |
54 | 橋東 | 東河沿5、6號(hào)樓 | 東河沿 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區(qū)進(jìn)出口 |
55 | 橋東 | 東河沿78號(hào)樓 | 東河沿 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區(qū)進(jìn)出口 |
56 | 橋東 | 東河沿910號(hào)樓 | 東河沿 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區(qū)進(jìn)出口 |
57 | 橋東 | 東河沿11號(hào)樓 | 東河沿 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區(qū)進(jìn)出口 |
58 | 橋東 | 商務(wù)北橫街6、7號(hào)樓 | 花園街 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區(qū)進(jìn)出口 |
59 | 橋東 | 路燈家屬樓副5號(hào)樓 | 花園街 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區(qū)進(jìn)出口 |
60 | 橋東 | 城建局家屬樓副3號(hào)樓 | 花園街 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區(qū)進(jìn)出口 |
61 | 橋東 | 商行家屬樓 | 花園街 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區(qū)進(jìn)出口 |
62 | 橋東 | 東翔苑(上院) | 林園街13號(hào) | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區(qū)進(jìn)出口 |
63 | 橋東 | 新日祥園 | 楊家墳 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區(qū)進(jìn)出口 |
64 | 橋東 | 楊家墳34號(hào)東樓 | 楊家墳 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區(qū)進(jìn)出口 |
65 | 橋東 | 楊家墳西樓 | 楊家墳 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區(qū)進(jìn)出口 |
66 | 橋東 | 怡安家園 | 勝利北路16號(hào) | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區(qū)進(jìn)出口 |
67 | 橋東 | 空軍集資樓 | 陵園路附近 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區(qū)進(jìn)出口 |
68 | 橋東 | 忠厚里7號(hào)樓 | 陵園路附近 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區(qū)進(jìn)出口 |
69 | 橋東 | 忠厚里8號(hào)樓 | 陵園路附近 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區(qū)進(jìn)出口 |
70 | 橋東 | 逸然小區(qū) | 林園南斜街2號(hào) | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區(qū)進(jìn)出口 |
71 | 橋東 | 勝利花園東A10號(hào)樓 | 勝利北路32號(hào) | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區(qū)進(jìn)出口 |
72 | 橋東 | 勝利花園東A11號(hào)樓 | 勝利北路32號(hào) | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區(qū)進(jìn)出口 |
73 | 橋東 | 勝利花園東A12號(hào)樓 | 勝利北路32號(hào) | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區(qū)進(jìn)出口 |
74 | 橋東 | 勝利北路衛(wèi)華1號(hào)樓 | 勝利北路32號(hào) | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區(qū)進(jìn)出口 |
75 | 橋東 | 勝利北路衛(wèi)華2號(hào)樓 | 勝利北路32號(hào) | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區(qū)進(jìn)出口 |
76 | 橋東 | 南口市委家屬樓 | 南口 | 普通住宅 | 3.5 | 2 | 小區(qū)進(jìn)出口 |
77 | 橋東 | 勝利路北付16號(hào) | 南口附近 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區(qū)進(jìn)出口 |
78 | 橋東 | 東光家屬樓 | 南口附近 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區(qū)進(jìn)出口 |
79 | 橋東 | 紙箱廠家屬樓 | 南口附近 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區(qū)進(jìn)出口 |
80 | 橋東 | 東建小區(qū) | 東建北街 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區(qū)進(jìn)出口 |
81 | 橋東 | 五一路前街3號(hào)樓 | 五一路附近 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區(qū)進(jìn)出口 |
82 | 橋東 | 五一路前街4號(hào)樓 | 五一路附近 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區(qū)進(jìn)出口 |
83 | 橋東 | 環(huán)保局家屬樓 | 五一路附近 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區(qū)進(jìn)出口 |
84 | 橋東 | 勝利公園小區(qū) | 五一路附近 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區(qū)進(jìn)出口 |
85 | 橋東 | 軍分區(qū)家屬樓 | 五一路附近 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區(qū)進(jìn)出口 |
86 | 橋東 | 陽(yáng)光格調(diào) | 林園路東街21號(hào) | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區(qū)進(jìn)出口 |
87 | 橋東 | 名宸花園 | 濱河北路20號(hào) | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區(qū)進(jìn)出口 |
88 | 橋東 | 龍騰花園一期 | 五一東大街 | 普通住宅 | 3.5 | 2 | 小區(qū)進(jìn)出口 |
89 | 橋東 | 三馬路14號(hào) | 花園街 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區(qū)進(jìn)出口 |
90 | 橋東 | 市委家屬樓 | 馬路街附近 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區(qū)進(jìn)出口 |
91 | 橋東 | 人大政協(xié)家屬樓 | 馬路街附近 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區(qū)進(jìn)出口 |
92 | 橋東 | 東泉聚 | 馬路街附近 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區(qū)進(jìn)出口 |
93 | 橋東 | 建院家屬樓(黑石壩社區(qū)) | 馬路街附近 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區(qū)進(jìn)出口 |
94 | 橋東 | 建院家屬樓(林北社區(qū)) | 馬路街附近 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區(qū)進(jìn)出口 |
95 | 橋東 | 馬路街4號(hào)樓 | 馬路街附近 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區(qū)進(jìn)出口 |
96 | 橋東 | 十中家屬樓 | 十中旁 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區(qū)進(jìn)出口 |
97 | 橋東 | 金鳳小區(qū) | 橋西區(qū)西苑北路 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區(qū)進(jìn)出口 |
98 | 橋東 | 宜城嘉苑小區(qū)(高層) | 楊家墳北路 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區(qū)進(jìn)出口 |
99 | 橋東 | 煙廠21-25號(hào)樓 | 工業(yè)街附近 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區(qū)進(jìn)出口 |
100 | 橋東 | 煙廠28-29號(hào)樓 | 工業(yè)街附近 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區(qū)進(jìn)出口 |
101 | 橋東 | 煙廠30-32號(hào)樓、南8號(hào)樓 | 工業(yè)街附近 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區(qū)進(jìn)出口 |
102 | 橋東 | 煙廠家屬樓(工人村東24-25號(hào)樓) | 工業(yè)街附近 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區(qū)進(jìn)出口 |
103 | 橋東 | 煤機(jī)廠1號(hào)院(7-9號(hào)樓、31-38號(hào)樓) | 工業(yè)街附近 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區(qū)進(jìn)出口 |
104 | 橋東 | 煤機(jī)廠2號(hào)院(工南1-4號(hào)樓、14-16號(hào)樓、18#、29#、30#) | 工業(yè)街附近 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區(qū)進(jìn)出口 |
105 | 橋東 | 煤機(jī)廠3號(hào)院(工南39#、40#) | 工業(yè)街附近 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區(qū)進(jìn)出口 |
106 | 橋東 | 煤機(jī)廠4號(hào)院(19#、20#、26-28號(hào)樓) | 工業(yè)街附近 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區(qū)進(jìn)出口 |
107 | 橋東 | 煤機(jī)廠5號(hào)院(工南41#、42#) | 工業(yè)街附近 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區(qū)進(jìn)出口 |
108 | 橋東 | 煤機(jī)廠6號(hào)院(9-12號(hào)樓、5#、6#) | 工業(yè)街附近 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區(qū)進(jìn)出口 |
109 | 橋東 | 煤機(jī)廠7號(hào)院(8-9號(hào)樓、17-22號(hào)樓、副22-23號(hào)樓) | 工業(yè)街附近 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區(qū)進(jìn)出口 |
110 | 橋東 | 煤機(jī)廠8號(hào)院(10號(hào)樓) | 工業(yè)街附近 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區(qū)進(jìn)出口 |
111 | 橋東 | 煤機(jī)廠9號(hào)院(煤機(jī)ABCD樓) | 工業(yè)街附近 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區(qū)進(jìn)出口 |
112 | 橋東 | 煤機(jī)廠10號(hào)院(鐵東7—10號(hào)樓) | 工業(yè)街附近 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區(qū)進(jìn)出口 |
113 | 橋東 | 煤機(jī)廠11號(hào)院(漢南街東1號(hào)樓) | 工業(yè)街附近 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區(qū)進(jìn)出口 |
114 | 橋東 | 光明社家屬院 | 工業(yè)街附近 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區(qū)進(jìn)出口 |
115 | 橋東 | 拖車廠家屬樓 | 紅旗樓工商銀行旁 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小區(qū)進(jìn)出口 |
