石家莊巨森廣告有限公司
聯(lián)系人:李經(jīng)理
聯(lián)系電話:0311-80899081
15931132709
聯(lián)系人:董經(jīng)理
聯(lián)系方式:18231196658
地址:河北省石家莊市濱江國際
序號(hào) | 路段 | 站點(diǎn)名稱 | 位置 | 方位 | 價(jià)格區(qū)域 | 燈箱尺寸 | 傳圖尺寸 | 亮化 |
1 | 新華路 | 汽車站(西) | 南側(cè) | A | 3.6*1.6 | 3.6*1.65 | 不亮 | |
2 | 汽車站(東) | 南側(cè) | A | 3.45*1.6 | 3.45*1.6 | 不亮 | ||
3 | 建設(shè)大街路口 | 南側(cè) | 東1 | B | 3.6*1.6 | 3.6*1.65 | 不亮 | |
4 | 東2 | B | 3.6*1.6 | 3.6*1.65 | 不亮 | |||
5 | 東3 | B | 3.6*1.6 | 3.6*1.65 | 亮 | |||
6 | 東4 | B | 3.6*1.6 | 3.6*1.65 | 不亮 | |||
7 | 荷花池(東邊) | 南側(cè) | B | 3.6*1.6 | 3.6*1.65 | 不亮 | ||
8 | 北側(cè) | 西1 | B | 3.6*1.6 | 3.6*1.65 | 不亮 | ||
9 | 西2 | B | 3.6*1.6 | 3.6*1.65 | 不亮 | |||
10 | 荷花池(西邊) | 北側(cè) | 西1 | B | 3.6*1.6 | 3.6*1.65 | 不亮 | |
11 | 西2 | B | 3.6*1.6 | 3.6*1.65 | 不亮 | |||
12 | 國家電網(wǎng)服務(wù)大廳 | 南側(cè) | 東1 | B | 3.6*1.6 | 3.6*1.65 | 亮 | |
13 | 東2 | B | 3.6*1.6 | 3.6*1.65 | 亮 | |||
14 | 東3 | B | 3.6*1.6 | 3.6*1.65 | 亮 | |||
15 | 東4 | B | 3.6*1.6 | 3.6*1.65 | 亮 | |||
16 | 東5 | B | 3.6*1.6 | 3.6*1.65 | 亮 | |||
17 | 東6 | B | 3.6*1.6 | 3.6*1.65 | 亮 | |||
18 | 北側(cè) | 西1 | B | 3.6*1.6 | 3.6*1.65 | 亮 | ||
19 | 西2 | B | 3.6*1.6 | 3.6*1.65 | 亮 | |||
20 | 運(yùn)河區(qū)婦幼保健站 | 北側(cè) | 西1 | A | 3.45*1.6 | 3.45*1.6 | 亮 | |
21 | 西2 | A | 3.45*1.6 | 3.45*1.6 | 亮 | |||
22 | 西3 | A | 3.45*1.6 | 3.45*1.6 | 亮 | |||
23 | 西4 | A | 3.45*1.6 | 3.45*1.6 | 亮 | |||
24 | 西5 | A | 3.45*1.6 | 3.45*1.6 | 亮 | |||
25 | 西6 | A | 3.45*1.6 | 3.45*1.6 | 亮 | |||
26 | 人防大廈 | 南側(cè) | 東1 | A | 3.45*1.6 | 3.45*1.6 | 亮 | |
27 | 東2 | A | 3.45*1.6 | 3.45*1.6 | 亮 | |||
28 | 東3 | A | 3.45*1.6 | 3.45*1.6 | 亮 | |||
29 | 東4 | A | 3.45*1.6 | 3.45*1.6 | 亮 | |||
30 | 東5 | A | 3.45*1.6 | 3.45*1.6 | 亮 | |||
31 | 北側(cè) | 西1 | A | 3.45*1.6 | 3.45*1.6 | 亮 | ||
32 | 西2 | A | 3.45*1.6 | 3.45*1.6 | 亮 | |||
33 | 西3 | A | 3.45*1.6 | 3.45*1.6 | 亮 | |||
34 | 西4 | A | 3.45*1.6 | 3.45*1.6 | 亮 | |||
35 | 西5 | A | 3.45*1.6 | 3.45*1.6 | 亮 | |||
36 | 西6 | A | 3.45*1.6 | 3.45*1.6 | 亮 | |||
37 | 西7 | A | 3.45*1.6 | 3.45*1.6 | 亮 | |||
38 | 西8 | A | 3.45*1.6 | 3.45*1.6 | 亮 | |||
39 | 滄州開放大學(xué) | 南側(cè) | 東1 | B | 3.6*1.6 | 3.6*1.65 | 亮 | |
40 | 東2 | B | 3.6*1.6 | 3.6*1.65 | 亮 | |||
41 | 北側(cè) | 西1 | B | 3.6*1.6 | 3.6*1.65 | 不亮 | ||
42 | 西2 | B | 3.6*1.6 | 3.6*1.65 | 不亮 | |||
43 | 西3 | B | 3.6*1.6 | 3.6*1.65 | 不亮 | |||
44 | 西4 | B | 3.6*1.6 | 3.6*1.65 | 不亮 | |||
45 | 西5 | B | 3.6*1.6 | 3.6*1.65 | 不亮 | |||
46 | 人民公園 | 南側(cè) | A | 3.6*1.6 | 3.6*1.65 | 亮 | ||
47 | 北側(cè) | 西1 | A | 3.6*1.6 | 3.6*1.65 | 不亮 | ||
48 | 西2 | A | 3.6*1.6 | 3.6*1.65 | 不亮 | |||
49 | 西3 | A | 3.6*1.6 | 3.6*1.65 | 不亮 | |||
50 | 人民公園南門 | 南側(cè) | 東1 | A | 3.6*1.6 | 3.6*1.65 | 不亮 | |
51 | 東2 | A | 3.6*1.6 | 3.6*1.65 | 不亮 | |||
52 | 東3 | A | 3.6*1.6 | 3.6*1.65 | 不亮 | |||
53 | 東4 | A | 3.6*1.6 | 3.6*1.65 | 不亮 | |||
54 | 東5 | A | 3.6*1.6 | 3.6*1.65 | 不亮 | |||
55 | 東6 | A | 3.6*1.6 | 3.6*1.65 | 不亮 | |||
56 | 北側(cè) | 西1 | A | 3.6*1.6 | 3.6*1.65 | 不亮 | ||
57 | 西2 | A | 3.6*1.6 | 3.6*1.65 | 不亮 | |||
58 | 西3 | A | 3.6*1.6 | 3.6*1.65 | 不亮 | |||
59 | 西4 | A | 3.6*1.6 | 3.6*1.65 | 不亮 | |||
60 | 滄州口腔醫(yī)院 (團(tuán)結(jié)小區(qū)南區(qū)) | 南側(cè) | 東1 | B | 3.6*1.6 | 3.6*1.65 | 不亮 | |
61 | 東2 | B | 3.6*1.6 | 3.6*1.65 | 不亮 | |||
62 | 東3 | B | 3.6*1.6 | 3.6*1.65 | 不亮 | |||
63 | 東4 | B | 3.6*1.6 | 3.6*1.65 | 不亮 | |||
64 | 北側(cè) | 西1 | B | 3.6*1.6 | 3.6*1.65 | 亮 | ||
65 | 西2 | B | 3.6*1.6 | 3.6*1.65 | 亮 | |||
66 | 西3 | B | 3.6*1.6 | 3.6*1.65 | 亮 | |||
67 | 西4 | B | 3.6*1.6 | 3.6*1.65 | 亮 | |||
68 | 一塑 | 南側(cè) | 東1 | B | 3.6*1.6 | 3.6*1.65 | 不亮 | |
69 | 東2 | B | 3.6*1.6 | 3.6*1.65 | 不亮 | |||
70 | 北側(cè) | 西1 | B | 3.6*1.6 | 3.6*1.65 | 不亮 | ||
71 | 西2 | B | 3.6*1.6 | 3.6*1.65 | 不亮 | |||
72 | 白官屯新村 | 南側(cè) | 東1 | B | 3.6*1.6 | 3.6*1.65 | 不亮 | |
73 | 東2 | B | 3.6*1.6 | 3.6*1.65 | 不亮 | |||
74 | 北側(cè) | 西1 | B | 3.6*1.6 | 3.6*1.65 | 不亮 | ||
75 | 西2 | B | 3.6*1.6 | 3.6*1.65 | 不亮 | |||
76 | 中醫(yī)院宿舍 | 南側(cè) | 東1 | B | 3.6*1.6 | 3.6*1.65 | 不亮 | |
77 | 東2 | B | 3.6*1.6 | 3.6*1.65 | 不亮 | |||
78 | 北側(cè) | 西1 | B | 3.6*1.6 | 3.6*1.65 | 不亮 | ||
79 | 西2 | B | 3.6*1.6 | 3.6*1.65 | 不亮 | |||
80 | 宏宇城 | 南側(cè) | 東1 | B | 3.6*1.6 | 3.6*1.65 | 不亮 | |
81 | 東2 | B | 3.6*1.6 | 3.6*1.65 | 不亮 | |||
82 | 北側(cè) | 西1 | B | 3.6*1.6 | 3.6*1.65 | 不亮 | ||
83 | 西2 | B | 3.6*1.6 | 3.6*1.65 | 不亮 | |||
84 | 傳染病醫(yī)院南 | 南側(cè) | B | 3.6*1.6 | 3.6*1.65 | 不亮 | ||
85 | 北側(cè) | B | 3.6*1.6 | 3.6*1.65 | 不亮 | |||
86 | 滄南小區(qū) | 南側(cè) | B | 3.6*1.6 | 3.6*1.65 | 不亮 | ||
87 | 北側(cè) | B | 3.6*1.6 | 3.6*1.65 | 不亮 | |||
88 | 西客站南門 | 南側(cè) | B | 3.6*1.6 | 3.6*1.65 | 不亮 | ||
解放路調(diào)直 | 解放路與海豐大道交口東 | 南側(cè) | 東1 | 3.5*1.585 | 3.5*1.585 | |||
東2 | 3.5*1.585 | 3.5*1.585 | ||||||
東3 | 3.5*1.585 | 3.5*1.585 | ||||||
東4 | 3.5*1.585 | 3.5*1.585 | ||||||
北側(cè) | 西1 | 3.5*1.585 | 3.5*1.585 | |||||
西2 | 3.5*1.585 | 3.5*1.585 | ||||||
西3 | 3.5*1.585 | 3.5*1.585 | ||||||
西4 | 3.5*1.585 | 3.5*1.585 | ||||||
89 | 解放路 | 祝家院 | 北側(cè) | C | 3.5*1.5 | 3.38*1.48 | 不亮 | |
90 | 百合世嘉 | 南側(cè) | B | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | 亮 | ||
91 | 北側(cè) | B | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | 不亮 | |||
92 | 滄縣信用聯(lián)社 | 南側(cè) | B | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | 亮 | ||
93 | 北側(cè) | B | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | 不亮 | |||
94 | 小趙莊醫(yī)院 | 南側(cè) | B | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | 不亮 | ||
95 | 北側(cè) | 西1 | B | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | 亮 | ||
西2 | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | ||||||
西3 | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | ||||||
西4 | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | ||||||
98 | 東盛嘉園(中豪家居鐵道東店) | 南側(cè) | B | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | 亮 | ||
99 | 北側(cè) | B | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | 不亮 | |||
100 | 滄州安定醫(yī)院 | 南側(cè) | 東1 | B | 3.5*1.5 | 3.6*1.65 | 不亮 | |
101 | 東2 | B | 3.5*1.5 | 3.6*1.65 | 不亮 | |||
102 | 北側(cè) | 西1 | B | 3.5*1.5 | 3.6*1.65 | 亮 | ||
103 | 西2 | B | 3.5*1.5 | 3.6*1.65 | 不亮 | |||
104 | 瑪麗亞婦產(chǎn)醫(yī)院 | 南側(cè) | 東1 | B | 3.5*1.5 | 3.6*1.65 | 亮 | |
105 | 東2 | B | 3.5*1.5 | 3.6*1.65 | 不亮 | |||
106 | 北側(cè) | 西1 | B | 3.5*1.5 | 3.6*1.65 | 亮 | ||
107 | 西2 | B | 3.5*1.5 | 3.6*1.65 | 不亮 | |||
108 | 南湖公園 | 南側(cè) | 東1 | B | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | 不亮 | |
109 | 東2 | B | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | 不亮 | |||
110 | 北側(cè) | 西1 | B | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | 不亮 | ||
111 | 西2 | B | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | 不亮 | |||
112 | 西3 | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | 不亮 | ||||
113 | 清風(fēng)樓 | 南側(cè) | 東1 | B | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | 不亮 | |
東2 | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | ||||||
114 | 北側(cè) | 西1 | B | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | 不亮 | ||
115 | 西2 | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | 不亮 | ||||
西3 | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | ||||||
西4 | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | ||||||
南新村 | 南側(cè) | 東1 | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | ||||
116 | 東2 | B | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | 亮 | |||
117 | 東3 | B | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | 亮 | |||
北側(cè) | 西1 | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | |||||
118 | 西2 | B | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | 亮 | |||
119 | 西3 | B | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | 亮 | |||
120 | 第五中學(xué) | 南側(cè) | 東1 | B | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | 不亮 | |
東2 | ||||||||
東3 | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | ||||||
東4 | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | ||||||
東5 | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | ||||||
東6 | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | ||||||
121 | 北側(cè) | 西1 | B | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | 不亮 | ||
西2 | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | ||||||
西3 | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | ||||||
122 | 河北銀行 | 南側(cè) | 東1 | B | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | 亮 | |
東2 | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | ||||||
123 | 北側(cè) | B | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | 不亮 | |||
124 | 市政府 | 南側(cè) | 東1 | B | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | 不亮 | |
東2 | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | ||||||
125 | 東3 | B | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | 不亮 | |||
126 | 東4 | B | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | 不亮 | |||
北側(cè) | 西1 | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | |||||
127 | 西2 | B | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | 不亮 | |||
128 | 西3 | B | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | 不亮 | |||
129 | 同天購物中心南門 | 南側(cè) | 東1 | A | 3.46*1.5 | 3.6*1.65 | 亮 | |
130 | 東2 | A | 3.46*1.5 | 3.6*1.65 | 亮 | |||
131 | 東3 | A | 3.46*1.5 | 3.6*1.65 | 亮 | |||
132 | 東4 | A | 3.46*1.5 | 3.6*1.65 | 亮 | |||
133 | 東5 | A | 3.46*1.5 | 3.6*1.65 | 亮 | |||
134 | 北側(cè) | 西1 | A | 3.46*1.6 | 3.6*1.65 | 亮 | ||
135 | 西2 | A | 3.46*1.6 | 3.6*1.65 | 亮 | |||
136 | 西3 | A | 3.46*1.6 | 3.6*1.65 | 亮 | |||
137 | 西4 | A | 3.46*1.6 | 3.6*1.65 | 亮 | |||
138 | 西5 | A | 3.46*1.6 | 3.6*1.65 | 亮 | |||
139 | 頤和文園 | 南側(cè) | 東1 | A | 3.46*1.6 | 3.6*1.65 | 亮 | |
140 | 東2 | A | 3.46*1.6 | 3.6*1.65 | 亮 | |||
141 | 東3 | A | 3.46*1.6 | 3.6*1.65 | 亮 | |||
142 | 東4 | A | 3.46*1.6 | 3.6*1.65 | 亮 | |||
143 | 東5 | A | 3.46*1.6 | 3.6*1.65 | 亮 | |||
144 | 北側(cè) | 西1 | A | 3.46*1.6 | 3.6*1.65 | 亮 | ||
145 | 西2 | A | 3.46*1.6 | 3.6*1.65 | 亮 | |||
146 | 西3 | A | 3.46*1.6 | 3.6*1.65 | 亮 | |||
147 | 西4 | A | 3.46*1.6 | 3.6*1.65 | 亮 | |||
148 | 西5 | A | 3.46*1.6 | 3.6*1.65 | 亮 | |||
149 | 市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 南側(cè) | 東1 | B | 3.46*1.6 | 3.6*1.65 | 亮 | |
150 | 東2 | B | 3.46*1.6 | 3.6*1.65 | 亮 | |||
151 | 東3 | B | 3.46*1.6 | 3.6*1.65 | 亮 | |||
152 | 東4 | B | 3.46*1.6 | 3.6*1.65 | 亮 | |||
153 | 東5 | B | 3.46*1.6 | 3.6*1.65 | 亮 | |||
154 | 北側(cè) | 西1 | B | 3.46*1.6 | 3.6*1.65 | 亮 | ||
155 | 西2 | B | 3.46*1.6 | 3.6*1.65 | 亮 | |||
156 | 西3 | B | 3.46*1.6 | 3.6*1.65 | 亮 | |||
157 | 西4 | B | 3.46*1.6 | 3.6*1.65 | 亮 | |||
158 | 西5 | B | 3.46*1.6 | 3.6*1.65 | 亮 | |||
159 | 一世界.書香華府 | 南側(cè) | 東1 | B | 3.46*1.6 | 3.6*1.65 | 亮 | |
160 | 東2 | B | 3.46*1.6 | 3.6*1.65 | 亮 | |||
161 | 東3 | B | 3.46*1.6 | 3.6*1.65 | 亮 | |||
162 | 東4 | B | 3.46*1.6 | 3.6*1.65 | 亮 | |||
163 | 東5 | B | 3.46*1.6 | 3.6*1.65 | 亮 | |||
164 | 北側(cè) | 西1 | B | 3.46*1.6 | 3.6*1.65 | 亮 | ||
165 | 西2 | B | 3.46*1.6 | 3.6*1.65 | 亮 | |||
166 | 西3 | B | 3.46*1.6 | 3.6*1.65 | 亮 | |||
167 | 西4 | B | 3.46*1.6 | 3.6*1.65 | 亮 | |||
168 | 西5 | B | 3.46*1.6 | 3.6*1.65 | 亮 | |||
169 | 衡泰律師事務(wù)所 | 南側(cè) | 東1 | B | 3.46*1.6 | 3.6*1.65 | 亮 | |
170 | 東2 | B | 3.46*1.6 | 3.6*1.65 | 亮 | |||
171 | 東3 | B | 3.46*1.6 | 3.6*1.65 | 亮 | |||
172 | 東4 | B | 3.46*1.6 | 3.6*1.65 | 亮 | |||
173 | 東5 | B | 3.46*1.6 | 3.6*1.65 | 亮 | |||
174 | 北側(cè) | 西1 | B | 3.46*1.6 | 3.6*1.65 | 亮 | ||
175 | 西2 | B | 3.46*1.6 | 3.6*1.65 | 亮 | |||
176 | 西3 | B | 3.46*1.6 | 3.6*1.65 | 亮 | |||
177 | 西4 | B | 3.46*1.6 | 3.6*1.65 | 亮 | |||
178 | 西5 | B | 3.46*1.6 | 3.6*1.65 | 亮 | |||
179 | 交通局 | 南側(cè) | 東1 | B | 3.46*1.6 | 3.6*1.65 | 亮 | |
180 | 東2 | B | 3.46*1.6 | 3.6*1.65 | 亮 | |||
181 | 東3 | B | 3.46*1.6 | 3.6*1.65 | 亮 | |||
182 | 東4 | B | 3.46*1.6 | 3.6*1.65 | 亮 | |||
183 | 東5 | B | 3.46*1.6 | 3.6*1.65 | 亮 | |||
184 | 北側(cè) | 西1 | B | 3.46*1.6 | 3.6*1.65 | 亮 | ||
185 | 西2 | B | 3.46*1.6 | 3.6*1.65 | 亮 | |||
186 | 西3 | B | 3.46*1.6 | 3.6*1.65 | 亮 | |||
187 | 西4 | B | 3.46*1.6 | 3.6*1.65 | 亮 | |||
188 | 西5 | B | 3.46*1.6 | 3.6*1.65 | 亮 | |||
189 | 滄州體育館 | 南側(cè) | 東1 | B | 3.5*1.75 | 3.5*1.75 | 亮 | |
190 | 東2 | B | 3.5*1.75 | 3.5*1.75 | 亮 | |||
191 | 北側(cè) | 西1 | B | 3.5*1.75 | 3.5*1.75 | 亮 | ||
192 | 西2 | B | 3.5*1.75 | 3.5*1.75 | 亮 | |||
193 | 魏莊子 | 南側(cè) | 東1 | B | 3.5*1.75 | 3.5*1.75 | 亮 | |
194 | 東2 | B | 3.5*1.75 | 3.5*1.75 | 亮 | |||
195 | 北側(cè) | 西1 | B | 3.5*1.75 | 3.5*1.75 | 亮 | ||
196 | 西2 | B | 3.5*1.75 | 3.5*1.75 | 亮 | |||
197 | 陶莊子 | 南側(cè) | 東1 | B | 3.5*1.75 | 3.5*1.75 | 亮 | |
198 | 東2 | B | 3.5*1.75 | 3.5*1.75 | 亮 | |||
199 | 北側(cè) | 西1 | B | 3.5*1.75 | 3.5*1.75 | 亮 | ||
200 | 西2 | B | 3.5*1.75 | 3.5*1.75 | 亮 | |||
201 | 十里香大廈 | 南側(cè) | 東1 | B | 3.5*1.75 | 3.5*1.75 | 亮 | |
202 | 東2 | B | 3.5*1.75 | 3.5*1.75 | 亮 | |||
203 | 北側(cè) | 西1 | B | 3.5*1.75 | 3.5*1.75 | 亮 | ||
204 | 西2 | B | 3.5*1.75 | 3.5*1.75 | 亮 | |||
205 | 宏宇大廈 | 南側(cè) | 東1 | B | 3.5*1.75 | 3.5*1.75 | 亮 | |
206 | 東2 | B | 3.5*1.75 | 3.5*1.75 | 亮 | |||
207 | 滄興總部 | 南側(cè) | 東1 | B | 3.5*1.75 | 3.5*1.75 | 亮 | |
208 | 東2 | B | 3.5*1.75 | 3.5*1.75 | 亮 | |||
209 | 北側(cè) | 西1 | B | 3.5*1.75 | 3.5*1.75 | 亮 | ||
210 | 西2 | B | 3.5*1.75 | 3.5*1.75 | 亮 | |||
211 | 浮陽大道 | 世紀(jì)福邸 | 東側(cè) | C | 3.5*1.5 | 3.6*1.65 | 不亮 | |
212 | 西側(cè) | C | 3.5*1.5 | 3.6*1.65 | 不亮 | |||
213 | 南環(huán)小學(xué) | 東側(cè) | C | 3.5*1.5 | 3.6*1.65 | 不亮 | ||
214 | 西側(cè) | C | 3.5*1.5 | 3.6*1.65 | 不亮 | |||
215 | 王官屯 | 東側(cè) | C | 3.5*1.5 | 3.6*1.65 | 不亮 | ||
216 | 西側(cè) | C | 3.5*1.5 | 3.6*1.65 | 不亮 | |||
217 | 浮陽大道南路 | 東側(cè) | C | 3.5*1.5 | 3.6*1.65 | 不亮 | ||
218 | 西側(cè) | C | 3.5*1.5 | 3.6*1.65 | 不亮 | |||
219 | 鍛壓廠 | 東側(cè) | B | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | 不亮 | ||
220 | 西側(cè) | 南1 | B | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | 不亮 | ||
221 | 南2 | B | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | 不亮 | |||
222 | 浮陽宜景 | 東側(cè) | B | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | 不亮 | ||
223 | 西側(cè) | 南1 | B | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | 不亮 | ||
224 | 南2 | B | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | 不亮 | |||
225 | 藝術(shù)中心 | 東側(cè) | 北1 | B | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | 不亮 | |
226 | 北2 | B | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | 不亮 | |||
227 | 北3 | B | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | 不亮 | |||
228 | 西側(cè) | 南1 | B | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | 不亮 | ||
229 | 南2 | B | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | 不亮 | |||
230 | 南3 | B | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | 不亮 | |||
231 | 育紅路口 | 東側(cè) | 北1 | B | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | 不亮 | |
232 | 北2 | B | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | 不亮 | |||
233 | 北3 | B | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | 不亮 | |||
234 | 西側(cè) | 南1 | B | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | 不亮 | ||
235 | 南2 | B | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | 不亮 | |||
236 | 南3 | B | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | 不亮 | |||
237 | 南4 | B | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | 不亮 | |||
238 | 滄州市人大 | 東側(cè) | B | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | 亮 | ||
239 | 西側(cè) | B | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | 亮 | |||
240 | 中心醫(yī)院兒童院區(qū) | 東側(cè) | B | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | 不亮 | ||
241 | 西側(cè) | B | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | 不亮 | |||
242 | 浮陽大道廣電小區(qū) | 東側(cè) | B | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | 不亮 | ||
243 | 西側(cè) | B | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | 不亮 | |||
244 | 團(tuán)結(jié)小區(qū) | 東側(cè) | B | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | 不亮 | ||
245 | 西側(cè) | B | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | 不亮 | |||
246 | 公園西門 | 東側(cè) | B | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | 不亮 | ||
247 | 西側(cè) | B | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | 不亮 | |||
248 | 意明家興超市 | 東側(cè) | B | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | 亮 | ||
249 | 西側(cè) | B | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | 亮 | |||
250 | 愛齒口腔門診 | 東側(cè) | B | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | 不亮 | ||
251 | 西側(cè) | B | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | 不亮 | |||
252 | 頤和中學(xué) | 東側(cè) | 北1 | C | 3.5*1.5 | 3.6*1.65 | 不亮 | |
253 | 北2 | C | 3.5*1.5 | 3.6*1.65 | 不亮 | |||
254 | 西側(cè) | 南1 | C | 3.5*1.5 | 3.6*1.65 | 不亮 | ||
255 | 南2 | C | 3.5*1.5 | 3.6*1.65 | 不亮 | |||
256 | 小金莊 | 東側(cè) | C | 3.5*1.5 | 3.6*1.65 | 不亮 | ||
257 | 西側(cè) | C | 3.5*1.5 | 3.6*1.65 | 不亮 | |||
258 | 恒大城 | 東側(cè) | C | 3.5*1.5 | 3.6*1.65 | 不亮 | ||
259 | 西側(cè) | C | 3.5*1.5 | 3.6*1.65 | 不亮 | |||
260 | 審計(jì)局 | 東側(cè) | C | 3.5*1.5 | 3.6*1.65 | 不亮 | ||
261 | 西側(cè) | C | 3.5*1.5 | 3.6*1.65 | 不亮 | |||
262 | 市婦幼保健院 | 東側(cè) | C | 3.5*1.5 | 3.6*1.65 | 不亮 | ||
263 | 西側(cè) | C | 3.5*1.5 | 3.6*1.65 | 不亮 | |||
264 | 消防特警中隊(duì) | 東側(cè) | C | 3.5*1.5 | 3.6*1.65 | 不亮 | ||
265 | 西側(cè) | C | 3.5*1.5 | 3.6*1.65 | 不亮 | |||
266 | 韓家場(chǎng)公交停車場(chǎng) | 東側(cè) | C | 3.5*1.5 | 3.65*1.8 | 不亮 | ||
267 | 西側(cè) | C | 3.5*1.5 | 3.65*1.8 | 不亮 | |||
268 | 美林小鎮(zhèn) | 西側(cè) | C | 3.5*1.5 | 3.6*1.65 | 不亮 | ||
269 | 清池大道 | 王西魯 | 東側(cè) | C | 3.5*1.5 | 3.6*1.65 | 不亮 | |
270 | 西側(cè) | C | 3.5*1.5 | 3.6*1.65 | 不亮 | |||
271 | 大運(yùn)河生態(tài)修復(fù)展示區(qū)東門 | 東側(cè) | C | 3.5*1.5 | 3.6*1.65 | 不亮 | ||
272 | 欣欣家園西門 | 東側(cè) | C | 3.5*1.5 | 3.6*1.65 | 不亮 | ||
273 | 西側(cè) | C | 3.5*1.5 | 3.6*1.65 | 不亮 | |||
274 | 京滄口腔門診東 | 東側(cè) | B | 3.5*1.5 | 3.6*1.65 | 不亮 | ||
275 | 西側(cè) | B | 3.5*1.5 | 3.6*1.65 | 不亮 | |||
276 | 南湖街道辦事處 | 東側(cè) | B | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | 不亮 | ||
277 | 西側(cè) | B | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | 亮 | |||
278 | 民族小區(qū) | 東側(cè) | B | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | 亮 | ||
279 | 西側(cè) | B | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | 亮 | |||
280 | 和平醫(yī)院 | 東側(cè) | B | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | 亮 | ||
281 | 西側(cè) | B | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | 亮 | |||
282 | 十字街 | 東側(cè) | B | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | 不亮 | ||
283 | 西側(cè) | B | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | 亮 | |||
284 | 信譽(yù)樓商廈 | 東側(cè) | 北1 | A | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | 亮 | |
285 | 北2 | A | 3.6*1.65 | 亮 | ||||
286 | 北3 | A | 3.6*1.65 | 亮 | ||||
287 | 北4 | A | 3.6*1.65 | 亮 | ||||
288 | 西側(cè) | 南1 | A | 3.6*1.65 | 不亮 | |||
289 | 南2 | A | 3.6*1.65 | 不亮 | ||||
290 | 南3 | A | 3.6*1.65 | 不亮 | ||||
291 | 南4 | A | 3.6*1.65 | 不亮 | ||||
292 | 南5 | A | 3.6*1.65 | 不亮 | ||||
293 | 南6 | A | 3.6*1.65 | 不亮 | ||||
294 | 南7 | A | 3.6*1.65 | 不亮 | ||||
295 | 南8 | A | 3.6*1.65 | 不亮 | ||||
296 | 南9 | A | 3.6*1.65 | 亮 | ||||
297 | 李家花園小區(qū)東 | 東側(cè) | 北1 | A | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | 亮 | |
