石家莊巨森廣告有限公司
聯(lián)系人:李經(jīng)理
聯(lián)系電話:0311-80899081
15931132709
聯(lián)系人:董經(jīng)理
聯(lián)系方式:18231196658
地址:河北省石家莊市濱江國際
地址 | 站數(shù) | 站名 | 南 | 北 | 空位 | 規(guī)格 |
前進(jìn)大街 | 1 | 萬合冷庫 | 2 | 2 | 3 | 3.5米*1.5米 |
2 | 光華苑南門 | 2 | 2 | 3 | 3.5米*1.5米 | |
3 | 鑫嶺家具 | 2 | 2 | 3 | 3.5米*1.5米 | |
4 | 百五社區(qū) | 3 | 3 | 3 | 3.5米*1.5米 | |
5 | 燒傷醫(yī)院 | 2 | 2 | 3 | 3.5米*1.6米 | |
6 | 百家村 | 2 | 2 | 3 | 3.5米*1.7米 | |
聯(lián)紡路 | 1 | 中煤六十九處 | 2 | 2 | 0 | 3.5米*1.5米 |
2 | 特鑿處 | 2 | 2 | 0 | 3.5米*1.5米 | |
3 | 優(yōu)路駕校 | 2 | 2 | 0 | 3.5米*1.5米 | |
4 | 百花街口 | 2 | 2 | 0 | 3.5米*1.5米 | |
5 | 趙苑公園 | 2 | 2 | 0 | 3.5米*1.5米 | |
6 | 聯(lián)紡路幸福街口 | 4 | 4 | 0 | 3.5米*1.5米 | |
7 | 棉三家屬院 | 4 | 4 | 0 | 3.5米*1.5米 | |
8 | 漢光家屬院 | 4 | 4 | 0 | 3.5米*1.5米 | |
9 | 聯(lián)紡路中華街口 | 4 | 4 | 0 | 3.5米*1.5米 | |
10 | 聯(lián)紡路新興街口 | 4 | 4 | 0 | 3.5米*1.5米 | |
11 | 印染廠家屬院 | 4 | 4 | 0 | 3.5米*1.5米 | |
12 | 任泰仁祥藥房 | 4 | 4 | 0 | 3.5米*1.5米 | |
13 | 水文局水星賓館 | 4 | 4 | 0 | 3.5米*1.5米 | |
14 | 公交駕校、公交大修廠 | 4 | 4 | 0 | 3.5米*1.5米 | |
15 | 勞模廣場 | 4 | 4 | 0 | 3.5米*1.5米 | |
16 | 邯鄲軍分區(qū) | 2 | 2 | 0 | 3.5米*1.5米 | |
17 | 仁達(dá)嘉苑 | 2 | 2 | 0 | 3.5米*1.5米 | |
18 | 聯(lián)紡路東環(huán)路口 | 2 | 2 | 0 | 3.5米*1.5米 | |
19 | 市政府 | 3 | 3 | 3 | 3.8*1.8米 | |
20 | 東方廣場 | 3 | 3 | 3 | 3.8*1.8米 | |
浴新大街 | 1 | 浴新大街學(xué)院路口 | 2 | 2 | 3.5米*1.5米 | |
2 | 浴新大街水廠路口 | 2 | 2 | 3.5米*1.5米 | ||
3 | 浴新大街渚河路口 | 2 | 2 | 3.5米*1.5米 | ||
4 | 浴新大街邯鋼路口 | 4 | 4 | 3.5米*1.5米 | ||
5 | 浴新大街農(nóng)林路口 | 4 | 4 | 3.5米*1.5米 | ||
6 | 浴新大街貿(mào)易路口 | 4 | 4 | 3.5米*1.5米 | ||
7 | 西客站 | 4 | 4 | 3.5米*1.5米 | ||
8 | 火車站 | 2 | 0 | 3.5米*1.5米 | ||
9 | 沁河街口 | 4 | 4 | 3.5米*1.5米 | ||
10 | 叢臺區(qū)中醫(yī)院 | 4 | 4 | 3.5米*1.5米 | ||
叢臺北路 | 1 | 叢臺北路滏東街口 | 2 | 2 | 2 | 3.5米*1.5米 |
2 | 漢光東校區(qū) | 2 | 2 | 2 | 3.5米*1.5米 | |
3 | 叢臺北路廣泰街口 | 2 | 2 | 2 | 3.5米*1.5米 | |
4 | 中西醫(yī)院東區(qū) | 2 | 2 | 2 | 3.5米*1.5米 | |
站名 | 東 | 西 | 路東剩余塊數(shù) | 空位 | 規(guī)格 | |
滏西大街 | 滏西大街渚河路口(渚河路與滏西街交叉口往北) | 4 | 4 | 2塊 | 2 | 3.5米*1.5米 |
世紀(jì)家園裝飾城(滏西街與滏陽交叉口往北) | 4 | 4 | 2塊 | 2 | 3.5米*1.5米 | |
公交旅游公司(滏西街與陵園交叉口往南) | 4 | 4 | 1塊 | 2 | 3.5米*1.5米 | |
滏西大街陵園路口(陵園路與滏西街交叉口往北) | 4 | 4 | 2塊 | 2 | 3.5米*1.5米 | |
和平醫(yī)院(和平路與滏西街交叉口往北) | 4 | 4 | 2塊 | 2 | 3.5米*1.5米 | |
峰峰集團(tuán)邯鄲醫(yī)院(滏西街與朝陽路往南) | 4 | 4 | 2塊 | 2 | 3.5米*1.5米 | |
23中(滏西街與人民路往南) | 4 | 4 | 0塊 | 2 | 3.5米*1.5米 | |
邯鄲日報社(滏西街與人民路往北) | 4 | 4 | 3塊 | 2 | 3.5米*1.5米 | |
滏河大街展覽路口(滏西街與展覽路交叉口往南) | 4 | 4 | 3塊 | 2 | 3.5米*1.5米 | |
滏春美食林(滏西街與叢臺路交叉口往南) | 4 | 4 | 3塊 | 2 | 3.5米*1.5米 | |
中煤醫(yī)院(滏西街與叢臺路交叉口往北) | 4 | 4 | 3塊 | 2 | 3.5米*1.5米 | |
滏西橋(滏西街與望嶺路交叉口往南) | 4 | 4 | 3塊 | 2 | 3.5米*1.5米 | |
水文地質(zhì)局,水星賓館(滏西街與聯(lián)紡路交叉口往南) | 4 | 4 | 3塊 | 2 | 3.5米*1.5米 | |
地址 | 站名 | 東 | 西 | 空位 | 規(guī)格 | |
滏東大街 | 邯大路口(滏東大街與邯大路交叉口往北) | 4 | 4 | 2 | 3.5米*1.5米 | |
東小屯彩印廠(滏東大街與陵園路交叉口往南) | 4 | 4 | 2 | 3.5米*1.5米 | ||
滏東大街陵園路口(滏東大街與陵園交叉口往南) | 2 | 2 | 2 | 3.5米*1.5米 | ||
縣交通局(滏東大街與陵園交叉口往北) | 2 | 2 | 2 | 3.5米*1.5米 | ||
河北銀行(滏東大街與和平路交叉口往北) | 2 | 2 | 2 | 3.5米*1.5米 | ||
城建小區(qū)(滏東大街與人民路交叉口往南) | 2 | 2 | 2 | 3.5米*1.5米 | ||
龍湖東門(滏東大街與人民路交叉口往北) | 2 | 2 | 2 | 3.5米*1.5米 | ||
供電局家屬院(滏東大街與叢臺路交叉口往北) | 4 | 4 | 2 | 3.5米*1.5米 | ||
叢臺北路西口(滏東大街與叢臺北路交叉口往南) | 4 | 4 | 2 | 3.5米*1.5米 | ||
房產(chǎn)交易中心(滏東大街與聯(lián)紡路交叉口往南) | 4 | 4 | 2 | 3.5米*1.5米 | ||
站數(shù) | 站名 | 東 | 西 | 空位 | 規(guī)格 | |
光明大街 | 1 | 育德路口(光明大街與育德路交叉口往南) | 3 | 3 | 2 | 3.5米*1.5米 |
2 | 育紅路口(光明大街與育紅路交叉口往南) | 3 | 3 | 2 | 3.5米*1.5米 | |
3 | 羅城頭(光明大街羅城頭小區(qū)) | 3 | 3 | 2 | 3.5米*1.5米 | |
4 | 滏陽橋北(光明大街與渚河路交叉口往南) | 3 | 3 | 2 | 3.5米*1.5米 | |
5 | 水院路口(光明大街與渚河路交叉路口往北) | 3 | 3 | 2 | 3.5米*1.5米 | |
6 | 農(nóng)林路口(光明大街與農(nóng)林路口往北) | 3 | 3 | 2 | 3.5米*1.5米 | |
7 | 口腔醫(yī)院(光明大街與陵園路交叉口往南) | 3 | 3 | 2 | 3.5米*1.5米 | |
8 | 華億大廈(光明大街與陵園路交叉口往北) | 3 | 3 | 2 | 3.5米*1.5米 | |
9 | 光明百貨(光明大街與和平路交叉口往北) | 3 | 3 | 2 | 3.5米*1.5米 | |
10 | 礦山賓館(光明大街與朝陽路交叉口往南) | 3 | 3 | 2 | 3.5米*1.5米 | |
11 | 人民路口(光明大街與人民路交叉口往南) | 3 | 3 | 2 | 3.5米*1.5米 | |
12 | 展覽路口(光明大街與展覽路交叉路口往南) | 3 | 3 | 2 | 3.5米*1.5米 | |
13 | 叢臺路口(光明大街與叢臺路交叉口往南) | 3 | 3 | 2 | 3.5米*1.5米 | |
14 | 聯(lián)防路口(光明大街與聯(lián)紡路交叉口往南) | 3 | 3 | 2 | 3.5米*1.5米 | |
15 | 綠島咖啡(光明大街與叢臺路交叉口往北) | 3 | 3 | 2 | 3.5米*1.5米 | |
16 | 實驗小學(xué)(光明大街光明橋) | 3 | 3 | 2 | 3.5米*1.5米 | |
和平路 | 站數(shù) | 站名 | 東 | 西 | 空位 | 規(guī)格 |
1 | 同仁醫(yī)院(和平路與東環(huán)路交叉口往西) | 3 | 3 | 2 | 3.5米*1.5米 | |
2 | 礦山局醫(yī)院(和平路與東環(huán)路交叉口往西) | 3 | 3 | 2 | 3.5米*1.5米 | |
3 | 旭日公司(和平路與東柳大街交叉口往東) | 3 | 3 | 2 | 3.5米*1.5米 | |
4 | 路政處(和平路血站) | 3 | 3 | 2 | 3.5米*1.5米 | |
5 | 六醫(yī)院(和平路與東柳大街交叉口往西) | 3 | 3 | 2 | 3.5米*1.5米 | |
6 | 愛眼醫(yī)院(和平路與滏西街交叉口往東) | 3 | 3 | 2 | 3.5米*1.5米 | |
7 | 仁和藥房(和平路仁泰仁和藥房) | 3 | 3 | 2 | 3.5米*1.5米 | |
8 | 軸承廠(和平路滏西橋往東) | 3 | 3 | 2 | 3.5米*1.5米 | |
9 | 柳林橋(和平路柳林橋往東) | 3 | 3 | 2 | 3.5米*1.5米 | |
10 | 和平路陵西街口(和平路與陵西街交叉口往西) | 3 | 3 | 2 | 3.5米*1.5米 | |
11 | 鐘表公司(和平路與邯山街交叉口往西) | 3 | 3 | 2 | 3.5米*1.5米 | |
12 | 浴新街口(和平與浴新街交叉口往東) | 3 | 3 | 2 | 3.5米*1.5米 | |
陵西大街 | 站數(shù) | 站名 | 東 | 西 | 空位 | 規(guī)格 |
1 | 渚河路口(陵西大街渚河路交叉口往北) | 3 | 3 | 2 | 3.5米*1.5米 | |
2 | 紅旗家居(邯鋼路與陵西街交叉口往南) | 3 | 3 | 2 | 3.5米*1.5米 | |
3 | 思特利飯店(陵西街與農(nóng)林路交叉口往南) | 3 | 3 | 2 | 3.5米*1.5米 | |
4 | 仁泰醫(yī)藥(貿(mào)易街與陵西大街交叉口往北) | 3 | 3 | 2 | 3.5米*1.5米 | |
5 | 陵園路口(陵西街與陵園交叉口往南) | 3 | 3 | 2 | 3.5米*1.5米 | |
6 | 三醫(yī)院(陵西街與陵園路交叉路往北) | 3 | 3 | 2 | 3.5米*1.5米 | |
7 | 趙都小學(xué)(陵西街與環(huán)城路往北) | 3 | 3 | 2 | 3.5米*1.5米 | |
人民路 | 站數(shù) | 站名 | 南 | 北 | 空位 | 規(guī)格 |
1 | 漢城華都(人民路與東環(huán)交叉口往東) | 4 | 4 | 2 | 3.5米*1.5米 | |
2 | 東環(huán)橋西口(人民路與東環(huán)交叉口往西) | 4 | 4 | 2 | 3.5米*1.5米 | |
3 | 東柳林(人民路與東柳大街交叉口往西) | 4 | 4 | 2 | 3.5米*1.5米 | |
4 | 文化藝術(shù)中心(人民路與滏東大街交叉口往東) | 4 | 4 | 1 | 3.5米*1.5米 | |
5 | 龍湖公園(人民路與滏東大街交叉口往西) | 4 | 4 | 1 | 3.5米*1.5米 | |
6 | 市人大(人民路橋南) | 4 | 4 | 1 | 3.5米*1.5米 | |
7 | 交通局(人民路與滏西大街交叉口往東) | 4 | 4 | 1 | 3.5米*1.5米 | |
8 | 麗都國際大酒店(人民路滏西大街交叉口往西) | 4 | 4 | 1 | 3.5米*1.5米 | |
9 | 光明街口(人民路與光明大街交叉口往東) | 4 | 4 | 1 | 3.5米*1.5米 | |
10 | 市委(人民路與曙光街交叉口往西) | 4 | 4 | 1 | 3.5米*1.5米 | |
11 | 新世紀(jì)(人民路與中華大街交叉口往東) | 4 | 4 | 5 | 3.5米*1.5米 | |
12 | 清真肉聯(lián)廠(人民路與鐵西大街交叉口往西) | 4 | 4 | 2 | 3.5米*1.5米 | |
13 | 釀造總廠(人民路與鐵西大街交叉口往西) | 4 | 4 | 2 | 3.5米*1.5米 | |
14 | 公交總公司(人民路百花小學(xué)旁) | 4 | 4 | 2 | 3.5米*1.5米 | |
15 | 復(fù)興區(qū)檢察院(人民路光華街交叉口往東) | 4 | 4 | 2 | 3.5米*1.5米 | |
16 | 前進(jìn)街口(人民路與前進(jìn)街交叉口往東) | 4 | 4 | 2 | 3.5米*1.5米 | |
17 | 建設(shè)街口(人民路與建設(shè)街交叉口往東) | 4 | 4 | 2 | 3.5米*1.5米 | |
18 | 人民路陵西街口 | 4 | 4 | 2 | 3.5米*1.5米 | |
19 | 叢臺廣場 | 4 | 4 | 1 | 3.5米*1.5米 | |
20 | 國泰君安證券 | 4 | 4 | 1 | 3.5米*1.5米 | |
21 | 邯鄲銀行 | 4 | 4 | 1 | 3.5米*1.5米 | |
中華大街 | 站數(shù) | 站名 | 東 | 西 | 空位 | 規(guī)格 |
1 | 南環(huán)橋(南環(huán)路往南) | 4 | 4 | 1 | 3.5米*1.5米 | |
2 | 中華南公交樞紐站(南環(huán)橋北橋下) | 4 | 4 | 1 | 3.5米*1.5米 | |
3 | 羅一(學(xué)院北路往南) | 4 | 4 | 1 | 3.5米*1.5米 | |
4 | 羅二(學(xué)院北路往北) | 4 | 4 | 1 | 3.5米*1.5米 | |
5 | 亞森家具城(中華大街與水廠路交叉口) | 4 | 4 | 1 | 3.5米*1.5米 | |
6 | 渚河路口(中華街渚河路交叉口往南) | 4 | 4 | 1 | 3.5米*1.5米 | |
7 | 水電學(xué)院(水院路與中華街交叉口往南) | 4 | 4 | 1 | 3.5米*1.5米 | |
8 | 機(jī)械局醫(yī)院(農(nóng)林路與中華街交叉口往北) | 4 | 4 | 1 | 3.5米*1.5米 | |
9 | 貿(mào)易路口(貿(mào)易路與中華街交叉口往北) | 4 | 4 | 1 | 3.5米*1.5米 | |
10 | 文化宮(中華街與陵園路交叉口往南) | 4 | 4 | 1 | 3.5米*1.5米 | |
11 | 中心醫(yī)院東門(中華街與陵園路交叉口往北) | 4 | 4 | 1 | 3.5米*1.5米 | |
12 | 和平路口(中華街與和平路交叉口往南) | 3 | 0 | 1 | 3.5米*1.5米 | |
13 | 工人劇院(中華大街與和平路交叉口往北) | 4 | 4 | 1 | 3.5米*1.5米 | |
14 | 博物館(中華大街與人民路交叉口往北) | 4 | 4 | 1 | 3.5米*1.5米 | |
15 | 叢臺公園(中華大街與叢臺路交叉口往南) | 4 | 4 | 1 | 3.5米*1.5米 | |
16 | 中華橋(中華大街與叢臺路交叉口往北) | 4 | 4 | 1 | 3.5米*1.5米 | |
17 | 萬達(dá)商場(中華大街與聯(lián)紡路交叉口往南) | 4 | 4 | 1 | 3.5米*1.5米 | |
18 | 技術(shù)監(jiān)督局(中華大街與北倉路交叉口往北) | 4 | 4 | 1 | 3.5米*1.5米 | |
19 | 建元小區(qū)(中華大街與聯(lián)紡路交叉口往北) | 4 | 4 | 1 | 3.5米*1.5米 | |
20 | 中華街北倉路口(中華街北倉路口) | 4 | 4 | 1 | 3.5米*1.5米 | |
21 | 招賢集團(tuán)(中華大街與豐收路交叉口) | 4 | 4 | 1 | 3.5米*1.5米 | |
22 | 劉二莊(中華大街北環(huán)往南) | 4 | 4 | 1 | 3.5米*1.5米 | |
23 | 警校(中華大街與果園路交叉口) | 4 | 4 | 1 | 3.5米*1.5米 | |
24 | 聯(lián)紡路口(中華大街與聯(lián)紡路交叉口往南) | 3 | 0 | 1 | 3.5米*1.5米 | |
25 | 漢光華府(中華大街與聯(lián)紡路交叉口往北) | 4 | 4 | 1 | 3.5米*1.5米 | |
陵園路 | 站數(shù) | 站名 | 東 | 西 | 規(guī)格 | |
1 | 陵園路浴新街口 | 3 | 3 | 3.5米*1.5米 | ||
2 | 陵園路陵西街口 | 3 | 3 | 3.5米*1.5米 | ||
3 | 烈士陵園 | 3 | 3 | 3.5米*1.5米 | ||
4 | 陵園路中華街口 | 3 | 3 | 3.5米*1.5米 | ||
5 | 棉一 | 3 | 3 | 3.5米*1.5米 | ||
6 | 中國移動通信 | 3 | 3 | 3.5米*1.5米 | ||
7 | 滏陽橋 | 3 | 3 | 3.5米*1.5米 | ||
8 | 滏陽公園北門 | 3 | 3 | 3.5米*1.5米 | ||
9 | 工貿(mào)學(xué)校 | 3 | 3 | 3.5米*1.5米 | ||
世紀(jì)大街 | 站數(shù) | 站名 | 東 | 西 | 規(guī)格 | |
1 | 叢臺路世紀(jì)街口 | 2 | 2 | 3.5米*1.5米 | ||
2 | 新科園小區(qū) | 2 | 2 | 3.5米*1.5米 | ||
3 | 世紀(jì)大街友誼路口 | 2 | 2 | 3.5米*1.5米 | ||
4 | 陽光鑫域廣場 | 2 | 2 | 3.5米*1.5米 | ||
5 | 新四中 | 2 | 2 | 3.5米*1.5米 | ||
6 | 世紀(jì)大街北倉路口 | 2 | 2 | 3.5米*1.5米 | ||
7 | 中華聯(lián)合保險 | 2 | 2 | 3.5米*1.5米 | ||
8 | 豐華重工 | 2 | 2 | 3.5米*1.5米 | ||
9 | 康業(yè)溫泉 | 2 | 2 | 3.5米*1.5米 | ||
渚河路 | 站數(shù) | 站名 | 南 | 北 | 空位 | 規(guī)格 |
1 | 長湖橋 | 3 | 3 | 2 | 3.5米*1.5米 | |
2 | 滏瑞特建材 | 3 | 3 | 2 | 3.5米*1.5米 | |
3 | 天水小區(qū) | 3 | 3 | 2 | 3.5米*1.5米 | |
4 | 京都白癜風(fēng)醫(yī)院 | 3 | 3 | 1 | 3.5米*1.5米 | |
5 | 干河溝 | 3 | 3 | 1 | 3.5米*1.5米 | |
6 | 車管所 | 3 | 3 | 1 | 3.5米*1.5米 | |
7 | 市政管理處 | 3 | 3 | 1 | 3.5米*1.5米 | |
8 | 光明街口 | 3 | 3 | 1 | 3.5米*1.5米 | |
9 | 中華街口 | 3 | 3 | 1 | 3.5米*1.5米 | |
迎賓路 | 站數(shù) | 站名 | 南 | 北 | 空位 | 規(guī)格 |
1 | 聯(lián)紡路迎賓路口 | 3 | 3 | 2 | 3.5米*1.5米 | |
2 | 公安局 | 3 | 3 | 2 | 3.5米*1.5米 | |
3 | 邯鄲銀行家和路支行 | 3 | 3 | 2 | 3.5米*1.5米 | |
4 | 耒馬太村北 | 3 | 3 | 1 | 3.5米*1.5米 | |
5 | 耒馬太村南 | 3 | 3 | 1 | 3.5米*1.5米 | |
6 | 高速入口 | 3 | 3 | 1 | 3.5米*1.5米 | |
東柳大街 | 站數(shù) | 站名 | 東 | 西 | 空位 | 規(guī)格 |
1 | 東柳大街陵園路口 | 4 | 4 | 0 | 3.5米*1.5米 | |
3 | 東柳大街和平路口 | 4 | 4 | 0 | 3.5米*1.5米 | |
5 | 東柳大街袁欣口腔診所 | 4 | 4 | 0 | 3.5米*1.5米 | |
7 | 陽光領(lǐng)地 | 4 | 4 | 0 | 3.5米*1.5米 | |
10 | 愛眼醫(yī)院 | 2 | 3 | 0 | 3.5米*1.5米 | |
12 | 春光小區(qū) | 3 | 3 | 0 | 3.5米*1.5米 | |
13 | 聯(lián)紡路口 | 2 | 4 | 0 | 3.5米*1.5米 | |
16 | 中心醫(yī)院東區(qū)西門 | 4 | 4 | 0 | 3.5米*1.5米 | |
18 | 興事發(fā)門業(yè) | 4 | 4 | 0 | 3.5米*1.5米 | |
20 | 春暉小區(qū) | 4 | 4 | 0 | 3.5米*1.5米 | |
21 | 人民路口 | 4 | 4 | 0 | 3.5米*1.5米 | |
陵西南大街 | 站數(shù) | 站名 | 南 | 北 | 空位 | 規(guī)格 |
1 | 陵西大街南環(huán)路口 | 2 | 2 | 2 | 3.5米*1.5米 | |
2 | 趙王商城東門 | 2 | 2 | 2 | 3.5米*1.5米 | |
3 | 陵西大街學(xué)院北路路口 | 2 | 2 | 2 | 3.5米*1.5米 | |
4 | 陵西大街水廠路口 | 2 | 2 | 1 | 3.5米*1.5米 | |
學(xué)院北路 | 站數(shù) | 站名 | 南 | 北 | 空位 | 規(guī)格 |
1 | 高教區(qū)公交樞紐站 | 3 | 3 | 2 | 3.5米*1.5米 | |
2 | 學(xué)院北路怡園街口 | 3 | 3 | 2 | 3.5米*1.5米 | |
3 | 繼續(xù)教育學(xué)院 | 3 | 3 | 2 | 3.5米*1.5米 | |
4 | 學(xué)院北路中華街口 | 3 | 3 | 1 | 3.5米*1.5米 | |
5 | 學(xué)院北路陵西街口 | 3 | 3 | 1 | 3.5米*1.5米 | |
6 | 學(xué)院北路浴新街口 | 3 | 3 | 1 | 3.5米*1.5米 | |
7 | 23中分校 | 3 | 3 | 1 | 3.5米*1.5米 | |
8 | 107國道 | 3 | 3 | 1 | 3.5米*1.5米 | |
水廠路 | 站數(shù) | 站名 | 南 | 北 | 空位 | 規(guī)格 |
1 | 水廠路中華大街街口 | 2 | 0 | 2 | 3.5米*1.5米 | |
2 | 水廠路浴新街口 | 2 | 2 | 2 | 3.5米*1.5米 | |
3 | 水廠路陵西街口 | 2 | 2 | 2 | 3.5米*1.5米 | |
4 | 明仁醫(yī)院南門 | 0 | 3 | 1 | 3.5米*1.5米 | |
果園路 | 站數(shù) | 站名 | 南 | 北 | 空位 | 規(guī)格 |
1 | 果園路中華街口 | 2 | 2 | 2 | 3.5米*1.5米 | |
2 | 苗圃 | 2 | 2 | 2 | 3.5米*1.5米 | |
3 | 市城管局 | 2 | 2 | 2 | 3.5米*1.5米 | |
4 | 雙星配送中心 | 2 | 2 | 1 | 3.5米*1.5米 |
邯鄲公交站牌廣告